ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
22.03.2019 | |||
16:00:00 | WB1 Minis Mädchen | ✸ Kür | |
16:29:00 | WB1 Minis Jungen | ✸ Kür | |
16:35:00 | WB2 Eisläufer Mädchen Gruppe A | ✸ Kür | |
17:10:00 | WB2 Eisläufer Mädchen Gruppe B | ✸ Kür | |
17:44:00 | WB2 Eisläufer Jungen | ✸ Kür | |
23.03.2019 | |||
08:30:00 | WB5 Figurenläufer Mädchen | ✸ Kür | |
09:07:00 | WB5 Figurenläufer Jungen | ✸ Kür | |
09:15:00 | WB17 Nachwuchsklasse Mädchen | ✸ Kurzprogramm | |
09:31:00 | WB18 Jugendklasse Herren | ✸ Kurzprogramm | |
09:37:00 | WB3 Freiläufer 1 Mädchen | ✸ Kür | |
10:44:00 | WB4 Freiläufer 2 Mädchen | ✸ Kür | |
11:40:00 | WB21 Basic Novice Tanz Damen | ✸ Pattern Dance (Without Key Points) | |
11:47:00 | WB21 Basic Novice Tanz Damen | ✸ Pattern Dance (Without Key Points) | |
11:55:00 | WB25 Solo Kür Tanz Damen | ✸ Kürtanz | |
12:03:00 | WB6 Kunstläufer Mädchen | ✸ Kür | |
13:20:00 | WB6 Kunstläufer Jungen | ✸ Kür | |
13:40:00 | WB7 Anwärter Mädchen | ✸ Kür | |
14:06:30 | WB7 Anwärter Jungen | ✸ Kür | |
14:12:00 | WB8 Neulinge 1 Mädchen | ✸ Kür | |
14:35:00 | WB9 Intermediate Novice Mädchen | ✸ Kür | |
15:25:00 | WB10 Adult Bronze Kür Damen | ✸ Kür | |
15:50:00 | WB11 Adult Silber Kür Damen | ✸ Kür | |
16:15:00 | WB11 Adult Silber Kür Herren | ✸ Kür | |
16:20:00 | WB12 Adult Gold Kür Damen | ✸ Kür | |
16:32:00 | WB15 AK8/9 Mädchen | ✸ Kür | |
16:38:00 | WB17 Nachwuchsklasse Mädchen | ✸ Kür | |
16:56:30 | WB18 Jugendklasse Herren | ✸ Kür |
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43