Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Men - Short Program
 
Result Details
 
1Andrei LAZUKIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS68.7337.05 31.686.506.186.366.326.320.011 88.963 (+2)Wo. Team Tr. '19 - SEN'97/'98
2He ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCHN67.4935.76 31.736.546.186.366.366.290.013 76.036 (+4)GP SHISEIDO Cup of China '19 - SEN'96/'97
3Shotaro OMORI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA66.3035.52 30.786.325.936.146.076.320.020 70.827 (+4)Wo. Jun. Champ. '13 - JUN'95/'96
4Yaroslav PANIOT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR65.1237.40 27.725.795.295.685.575.390.026 81.254 (±0)CS Tallinn Tr. '17 - SEN'97/'98
5Sei KAWAHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN64.9135.59 30.326.255.896.076.006.111.023 67.368 (+3)GP Sk. Can. Int. '15 - SEN'95/'96
6Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER61.9434.19 27.755.505.365.755.435.710.010 65.0711 (+5)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
7Mitchell GORDON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN60.0533.58 27.475.795.185.545.505.461.015 ???'95/'96
8Roman SADOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN59.9029.96 30.946.186.046.116.326.291.06 89.612 (-6)Wo. Team Tr. '21 - SEN'98/'99
9Daniil BERNADINER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS56.8131.37 26.445.435.115.435.295.181.03 61.3513 (+4)JGP Colorado Springs '15 - JUN'99/'00
10Petr KOTLARIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE53.3128.17 26.145.325.115.215.255.251.012 66.3910 (±0)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
11Se Jong BYUN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR50.6727.22 23.455.144.504.714.644.460.07 ???'97/'98
12Hector ALONSO SERRANO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP50.2827.04 23.244.684.464.754.714.640.04 ???'97/'98
13Tony LU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA49.5524.48 26.075.615.185.005.215.071.017 ???'98/'99
14Anton KARPUK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLR47.9025.76 24.144.894.614.824.864.962.05 57.2115 (+1)CS O. Nepela Mem. '16 - SEN'96/'97
15Thomas KENNES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED47.8523.80 25.055.004.795.045.115.111.021 60.8214 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
16Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR46.8621.82 25.045.004.865.075.075.040.014 67.359 (-7)Europ. Champ. '20 - SEN'97/'98
17Tim HUBER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI44.1021.72 22.384.574.324.464.574.460.025 50.6217 (±0)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
18Daniil ZURAV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST44.0820.36 24.725.074.684.865.045.071.018 ???'98/'99
19Matteo RIZZO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA42.4519.27 23.184.794.464.504.754.680.019 93.371 (-18)Wo. Champ. '19 - SEN'98/'99
20Krzysztof GALA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL41.4720.26 22.214.754.254.434.394.391.022 ???'95/'96
21Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER40.7217.97 22.754.504.434.394.684.750.01 64.1312 (-9)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
22Donovan CARRILLO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX38.3818.85 20.533.963.894.114.184.391.016 80.195 (-17)Wo. Champ. '24 - SEN'99/'00
23Glebs BASINS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT38.2817.10 21.184.364.144.254.324.110.024 ???'98/'99
24Daniyar ADYLOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKAZ36.5716.96 19.614.183.933.893.933.680.02 ???'99/'00
25Matthew SAMUELS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRSA29.2111.17 18.043.683.433.613.683.640.09 56.0916 (-9)NEBTRO '21/'22 - SEN'97/'98
26Dwiki Eka RAMADHAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagINA23.407.94 15.463.212.933.143.183.000.08 ???'96/'97
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 02.10.2014 22:30 (GMT +01:00)
© 2014 International Skating Union. All Rights Reserved.