Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Short Program
 
Result Details
 
1Maria STAVITSKAIA [DEU-S | ISU]RUS57.0734.46 22.615.865.295.755.615.750.00#29 ???'97/'98
2Leah KEISER [DEU-S | ISU]USA55.1431.97 23.175.825.465.825.895.960.00#23 55.145 (+3)POBLAU '12/'13 - JUN'97/'98
3Anna POGORILAYA [DEU-S | ISU]RUS53.8132.03 21.785.435.045.615.545.610.00#9 ???'97/'98
4Gabrielle DALEMAN [DEU-S | ISU]CAN52.0030.37 22.635.615.435.755.795.711.00#27 72.701 (-3)GP Tr. de France '16'97/'98
5Miyabi OBA [DEU-S | ISU]JPN51.4929.63 21.865.575.215.505.615.430.00#24 ???'95/'96
6Lenaelle GILLERON-GORRY [DEU-S | ISU]FRA44.6325.41 19.224.864.434.894.964.890.00#3 53.328 (+2)Europ. Champ. '13'94/'95
7Gerli LIINAMÄE [DEU-S | ISU]EST43.5124.65 19.865.044.794.935.075.001.00#18 54.036 (-1)CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21'94/'95
8Giada RUSSO [DEU-S | ISU]ITA43.3223.80 19.524.754.614.965.005.070.00#21 53.527 (-1)Europ. Champ. '16'96/'97
9Kyeongwon PARK [DEU-S | ISU]KOR43.2025.43 18.774.824.434.714.824.681.00#26 43.2014 (+5)POBLAU '12/'13 - JUN'98/'99
10Samantha CESARIO [DEU-S | ISU]USA42.3621.36 22.005.545.325.395.755.501.00#11 ???'93/'94
11Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER41.0324.21 18.824.964.464.644.824.642.00#5 63.662 (-9)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
12Monika SIMANCIKOVA [DEU-S | ISU]SVK39.0822.29 18.794.894.504.684.794.642.00#30 51.1812 (±0)World Champ. '13'95/'96
13Miu SATO [DEU-S | ISU]JPN38.2719.03 20.245.434.894.935.144.931.00#8 50.8813 (±0)JGP Austria '11'96/'97
14Natasja REMSTEDT [DEU-S | ISU]SWE38.1020.27 17.834.644.214.544.544.360.00#22 51.9810 (-4)BAVOP '18/'19 - SEN'95/'96
15Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER37.4821.28 17.204.464.074.294.394.291.00#13 60.143 (-12)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
16Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU]NOR37.4021.34 17.064.364.004.214.364.391.00#6 56.124 (-12)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
17Amani FANCY [DEU-S | ISU]GBR37.2819.97 17.314.324.004.394.464.460.00#25 40.5016 (-1)DEUPO '10/'11 - JUN'97/'98
18Sabrina SCHULZ [DEU-S | ISU]AUT37.2520.59 16.664.324.004.144.254.110.00#7 41.6015 (-3)World Jun. Champ. '13'93/'94
19Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU]CZE36.6820.37 16.314.213.964.004.253.960.00#2 51.8711 (-8)XXII Olympic Winter G. '14'97/'98
20Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU]FIN33.2417.19 17.054.464.074.214.394.181.00#20 39.6317 (-3)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
21Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]GER31.8616.83 16.034.293.754.044.073.891.00#1 52.999 (-12)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
22Yeun Su LEE [DEU-S | ISU]KOR31.6917.96 15.734.043.713.894.143.892.00#16 ???'97/'98
23Isabella SCHUSTER [DEU-S | ISU]GRE29.9416.03 13.913.713.183.463.613.430.00#12 39.2818 (-5)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
24Julia GRETARSDOTTIR [DEU-S | ISU]ISL28.1414.74 13.403.573.183.293.393.320.00#28 33.0222 (-2)BAVOP '14/'15 - JUN'95/'96
25Elena MANGAS [DEU-S | ISU]ESP26.4013.75 13.653.683.253.393.503.251.00#15 36.5521 (-4)BAVOP '13/'14 - JUN'95/'96
26Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | ISU]NED25.9312.10 13.833.793.183.363.573.390.00#10 37.7120 (-6)JGP Tallinn Cup '11'93/'94
27Michelle QUINTERO [DEU-S | ISU]MEX25.0214.24 13.783.793.213.323.543.363.00#14 26.4123 (-4)JGP Mexico Cup '13'94/'95
28Daniela STOEVA [DEU-S | ISU]BUL24.7812.55 13.233.643.043.323.363.181.00#4 38.6019 (-9)World Jun. Champ. '10'93/'94
29Maral-Erdene GANSUKH [DEU-S | ISU]MGL19.477.89 11.583.072.712.862.962.860.00#17 ???'95/'96
30Maria Andrea AN [DEU-S | ISU]ARG14.865.99 9.872.712.362.362.572.321.00#19 14.8624 (-6)POBLAU '12/'13 - JUN'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 11.10.2012 14:18 (GMT +01:00)
© 2012 International Skating Union. All Rights Reserved.