ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2010

Details des Segments

Junior Men / Free Skating

10. Juli 2010 28 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED TR IN PE SK CO Stn
1. Richard DORNBUSH 126,18 65,88 62,30 2,0 6,04 6,36 6,14 6,43 6,18 26.
2. Gordei GORSHKOV 122,89 62,41 60,48 ·   5,89 6,14 6,07 6,14 6,00 25.
3. Ryuichi KIHARA 120,09 62,67 57,42 ·   5,46 5,71 5,82 5,93 5,79 27.
4. Romain PONSART 110,88 58,54 53,34 1,0 5,07 5,43 5,46 5,32 5,39 17.
5. Artur DMITRIEV 110,59 53,59 58,00 1,0 5,64 5,89 5,82 5,79 5,86 28.
6. Samuel MORAIS 110,30 58,88 51,42 ·   4,96 5,07 5,14 5,43 5,11 22.
7. Jiaxing LIU 108,52 55,60 52,92 ·   5,00 5,36 5,39 5,39 5,32 14.
8. Abzal RAKIMGALIEV 105,20 52,14 55,06 2,0 5,14 5,71 5,43 5,57 5,68 24.
9. He ZHANG 105,11 51,83 54,28 1,0 5,25 5,54 5,46 5,43 5,46 21.
10. Jorik HENDRICKX 103,75 49,03 55,72 1,0 5,50 5,57 5,57 5,61 5,61 23.
11. Martin RAPPE 102,83 56,63 46,20 ·   4,36 4,46 4,71 4,96 4,61 11.
12. Viktor ROMANENKOV 99,45 51,65 47,80 ·   4,61 4,82 4,82 4,86 4,79 12.
13. Denis WIECZOREK 98,78 53,62 45,16 ·   4,25 4,43 4,61 4,75 4,54 7.
14. Min-Seok KIM 90,81 42,25 48,56 ·   4,61 4,96 4,75 5,07 4,89 20.
15. Tomi PULKKINEN 88,13 42,65 46,48 1,0 4,46 4,57 4,54 4,96 4,71 18.
16. Bela PAPP 85,48 41,68 45,80 2,0 4,39 4,68 4,54 4,75 4,54 15.
17. Paul FENTZ 84,93 39,09 46,84 1,0 4,50 4,71 4,64 4,93 4,64 16.
18. Fumiya ITAI 80,99 31,65 50,34 1,0 4,82 5,18 4,96 5,21 5,00 19.
19. Miroslav DVORAK 80,69 37,19 44,50 1,0 4,29 4,43 4,46 4,57 4,50 9.
20. Brendan KERRY 72,92 34,06 40,86 2,0 3,89 3,82 4,04 4,64 4,04 13.
21. Engin Ali ARTAN 72,89 39,25 34,64 1,0 3,21 3,32 3,54 3,79 3,46 4.
22. Daniel KING 69,07 29,29 40,78 1,0 3,89 4,14 4,11 4,18 4,07 10.
23. Pavel IGNATENKO 68,95 34,25 38,70 4,0 3,64 3,71 3,93 4,25 3,82 6.
24. Keiran ARAZA 68,54 27,48 43,06 2,0 4,14 4,32 4,29 4,39 4,39 8.
25. Victor BUSTAMANTE 65,16 29,66 36,50 1,0 3,57 3,61 3,68 3,71 3,68 2.
26. Kamil DYMOWSKI 62,77 30,99 33,78 2,0 3,14 3,39 3,29 3,61 3,46 1.
27. Ivor MIKOLCEVIC 54,57 23,87 31,70 1,0 2,93 3,14 3,07 3,50 3,21 3.
WDR Boyito MULDER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   5.