Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Men - Free Skating
 
Result Details
 
1Richard DORNBUSH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA126.1865.88 62.306.436.046.146.186.362.026 ????'91/'92
2Gordei GORSHKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS122.8962.41 60.486.145.896.076.006.140.025 150.14223.516 (+4)GP Ros. Cup '16 - SEN'92/'93
3Ryuichi KIHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN120.0962.67 57.425.935.465.825.795.710.027 123.07177.9212 (+9)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
4Romain PONSART [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA110.8858.54 53.345.325.075.465.395.431.017 149.65229.865 (+1)GP Int. de France '18 - SEN'91/'92
5Artur DMITRIEV [DEU-S | Bio | SkSc]FlagRUS110.5953.59 58.005.795.645.825.865.891.028 163.11247.572 (-3)CS Ice Chall. '15 - SEN'92/'93
6Samuel MORAIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCANSB110.3058.88 51.425.434.965.145.115.070.022 110.30164.0617 (+11)POBLAU '10/'11 - JUN'91/'92
7Jiaxing LIU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCHN108.5255.60 52.925.395.005.395.325.360.014 ????'92/'93
8Abzal RAKIMGALIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKAZ105.2052.14 55.065.575.145.435.685.712.024 124.98185.8110 (+2)Four Cont. Champ. '13 - SEN'91/'92
9He ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCHN105.1151.83 54.285.435.255.465.465.541.021 141.39217.427 (-2)GP SHISEIDO Cup of China '19 - SEN'96/'97
10Jorik HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL103.7549.03 55.725.615.505.575.615.571.023 167.91253.061 (-9)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
11Martin RAPPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER102.8356.63 46.204.964.364.714.614.460.011 125.28186.449 (-2)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
12Viktor ROMANENKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST99.4551.65 47.804.864.614.824.794.820.012 111.76177.0913 (+1)Wo. Champ. '13 - SEN'93/'94
13Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER98.7853.62 45.164.754.254.614.544.430.07 125.83182.5711 (-2)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
14Min-Seok KIM [DEU-S | Bio | SkSc]FlagKOR90.8142.25 48.565.074.614.754.894.960.020 114.92168.5916 (+2)Four Cont. Champ. '11 - SEN'92/'93
15Tomi PULKKINEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI88.1342.65 46.484.964.464.544.714.571.018 123.13176.8514 (-1)CS G. Sp. of Zagr. '15 - SEN'92/'93
16Bela PAPP [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN85.4841.68 45.804.754.394.544.544.682.015 115.00175.1515 (-1)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
17Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER84.9339.09 46.844.934.504.644.644.711.016 157.01231.604 (-13)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
18Fumiya ITAI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN80.9931.65 50.345.214.824.965.005.181.019 ????'91/'92
19Miroslav DVORAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE80.6937.19 44.504.574.294.464.504.431.09 ????'91/'92
20Brendan KERRY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS72.9234.06 40.864.643.894.044.043.822.013 160.01244.803 (-17)XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'94/'95
21Engin Ali ARTAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR72.8939.25 34.643.793.213.543.463.321.04 ????'92/'93
22Daniel KING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR69.0729.29 40.784.183.894.114.074.141.010 ????'91/'92
23Pavel IGNATENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLR68.9534.25 38.704.253.643.933.823.714.06 129.74191.088 (-15)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'95/'96
24Keiran ARAZA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagDEN68.5427.48 43.064.394.144.294.394.322.08 ????'92/'93
25Victor BUSTAMANTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP65.1629.66 36.503.713.573.683.683.611.02 105.42151.2318 (-7)Wo. Jun. Champ. '13 - JUN'94/'95
26Kamil DYMOWSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL62.7730.99 33.783.613.143.293.463.392.01 85.01128.7719 (-7)JGP Bosphorus '12 - JUN'95/'96
27Ivor MIKOLCEVIC [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCRO54.5723.87 31.703.502.933.073.213.141.03 ????'91/'92
WDRBoyito MULDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED         0.05 69.88105.7320NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 10/9/2010 14:31 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.