Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Men - Free Skating
 
Result Details
 
1Richard DORNBUSH [DEU-S | ISU]USA126.1865.88 62.306.436.046.146.186.362.00#26 ????'91/'92
2Gordei GORSHKOV [DEU-S | ISU]RUS122.8962.41 60.486.145.896.076.006.140.00#25 150.14223.516 (+4)GP Ros. Cup '16'92/'93
3Ryuichi KIHARA [DEU-S | ISU]JPN120.0962.67 57.425.935.465.825.795.710.00#27 123.07177.9212 (+9)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
4Romain PONSART [DEU-S | ISU]FRA110.8858.54 53.345.325.075.465.395.431.00#17 149.65229.865 (+1)GP Internationaux de France '18'91/'92
5Artur DMITRIEV [DEU-S | ISU]RUS110.5953.59 58.005.795.645.825.865.891.00#28 163.11247.572 (-3)CS Ice Chall. '15'92/'93
6Samuel MORAIS [DEU-S | ISU]CAN110.3058.88 51.425.434.965.145.115.070.00#22 110.30164.0618 (+12)POBLAU '10/'11 - JUN'91/'92
7Jiaxing LIU [DEU-S | ISU]CHN108.5255.60 52.925.395.005.395.325.360.00#14 115.52170.7216 (+9)JGP Volvo Cup '11'92/'93
8Abzal RAKIMGALIEV [DEU-S | ISU]KAZ105.2052.14 55.065.575.145.435.685.712.00#24 124.98185.8110 (+2)Four Cont. Champ. '13'91/'92
9He ZHANG [DEU-S | ISU]CHN105.1151.83 54.285.435.255.465.465.541.00#21 141.39217.427 (-2)GP SHISEIDO Cup of China '19'96/'97
10Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU]BEL103.7549.03 55.725.615.505.575.615.571.00#23 167.91253.061 (-9)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
11Martin RAPPE [DEU-S | ISU]GER102.8356.63 46.204.964.364.714.614.460.00#11 125.28186.449 (-2)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
12Viktor ROMANENKOV [DEU-S | ISU]EST99.4551.65 47.804.864.614.824.794.820.00#12 111.76177.0913 (+1)World Champ. '13'93/'94
13Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]GER98.7853.62 45.164.754.254.614.544.430.00#7 125.83182.5711 (-2)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
14Min-Seok KIM [DEU-S | ISU]KOR90.8142.25 48.565.074.614.754.894.960.00#20 114.92168.5917 (+3)Four Cont. Champ. '11'92/'93
15Tomi PULKKINEN [DEU-S | ISU]SUI88.1342.65 46.484.964.464.544.714.571.00#18 123.13176.8514 (-1)CS Golden Sp. of Zagr. '15'92/'93
16Bela PAPP [DEU-S | ISU]FIN85.4841.68 45.804.754.394.544.544.682.00#15 115.00175.1515 (-1)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
17Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER84.9339.09 46.844.934.504.644.644.711.00#16 157.01231.604 (-13)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
18Fumiya ITAI [DEU-S | ISU]JPN80.9931.65 50.345.214.824.965.005.181.00#19 ????'91/'92
19Miroslav DVORAK [DEU-S | ISU]CZE80.6937.19 44.504.574.294.464.504.431.00#9 ????'91/'92
20Brendan KERRY [DEU-S | ISU]AUS72.9234.06 40.864.643.894.044.043.822.00#13 160.01244.803 (-17)XXIV Olympic Winter G. '22'94/'95
21Engin Ali ARTAN [DEU-S | ISU]TUR72.8939.25 34.643.793.213.543.463.321.00#4 ????'92/'93
22Daniel KING [DEU-S | ISU]GBR69.0729.29 40.784.183.894.114.074.141.00#10 ????'91/'92
23Pavel IGNATENKO [DEU-S | ISU]BLR68.9534.25 38.704.253.643.933.823.714.00#6 129.74191.088 (-15)CS Tallinn Tr. '15'95/'96
24Keiran ARAZA [DEU-S | ISU]DEN68.5427.48 43.064.394.144.294.394.322.00#8 ????'92/'93
25Victor BUSTAMANTE [DEU-S | ISU]ESP65.1629.66 36.503.713.573.683.683.611.00#2 105.42151.2319 (-6)World Jun. Champ. '13'94/'95
26Kamil DYMOWSKI [DEU-S | ISU]POL62.7730.99 33.783.613.143.293.463.392.00#1 85.01128.7720 (-6)JGP Bosphorus '12'95/'96
27Ivor MIKOLCEVIC [DEU-S | ISU]CRO54.5723.87 31.703.502.933.073.213.141.00#3 54.5784.5522 (-5)POBLAU '10/'11 - JUN'91/'92
WDRBoyito MULDER [DEU-S | ISU]NED          #5 69.88105.7321NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 10/9/2010 14:31 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.