ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 72.98 | 39.25 | 33.73 | 4.58 | 3.50 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | 85.08 | 127.94 | 1 (±0) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
2 | Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | NRW | 71.07 | 34.61 | 37.46 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #16 | 80.20 | 120.52 | 2 (±0) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |||
3 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 68.67 | 32.80 | 35.87 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #13 | 73.97 | 112.49 | 4 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
4 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 68.13 | 36.60 | 32.53 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #14 | 76.06 | 111.31 | 5 (+1) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 67.91 | 33.37 | 36.54 | 5.00 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #12 | 82.37 | 120.02 | 3 (-2) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
6 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 57.46 | 26.80 | 30.66 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | 58.85 | 86.62 | 13 (+7) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Cam Van PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 55.37 | 27.97 | 28.40 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #10 | 63.85 | 98.17 | 8 (+1) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
8 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S] | SCK | NRW | 55.32 | 28.12 | 27.20 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | 55.32 | 84.73 | 14 (+6) | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
9 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 54.29 | 25.75 | 28.54 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | 59.80 | 93.98 | 10 (+1) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
10 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 53.35 | 25.81 | 30.54 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.00 | #17 | 66.78 | 105.72 | 7 (-3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
11 | Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 53.20 | 23.74 | 29.46 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | 72.26 | 91.31 | 11 (±0) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
12 | Bianca PREUß [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 50.14 | 22.68 | 27.46 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | 50.14 | 80.08 | 15 (+3) | OTHM '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
13 | Lisa Kim ANH TRAN [DEU-S] | USGC | SAS | 49.10 | 23.82 | 26.28 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #11 | 60.50 | 96.72 | 9 (-4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
14 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 48.46 | 22.32 | 26.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | 82.78 | 106.19 | 6 (-8) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
15 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 46.19 | 21.52 | 24.67 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | 56.23 | 87.83 | 12 (-3) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
16 | Carina NEUMANN [DEU-S] | DEG | NRW | 44.84 | 22.18 | 24.66 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #2 | 47.66 | 73.68 | 16 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2011 15:40