ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 127.94 | 2 | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
2 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 120.02 | 4 | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
3 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 105.72 | 8 | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
4 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 87.83 | 14 | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
5 | Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | NRW | 120.52 | 3 | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
6 | Mia Carolina HOLTKOTT [DEU-S] | SCK | NRW | 84.73 | 16 | GRBB '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
7 | Carina NEUMANN [DEU-S] | DEG | NRW | 73.68 | 18 | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
8 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 93.98 | 11 | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
9 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 106.19 | 7 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
10 | Lisa Kim ANH TRAN [DEU-S] | USGC | SAS | 96.72 | 10 | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
11 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 86.62 | 15 | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
12 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 112.49 | 5 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
13 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 111.31 | 6 | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
14 | Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 91.31 | 12 | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
15 | Cam Van PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.17 | 9 | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
16 | Bianca PREUß [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 80.08 | 17 | OTHM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
17 | Romy REICHERT [DEU-S] | CEC | SAS | 89.33 | 13 | JOEPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |
18 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 127.95 | 1 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2011 15:40