Offene Sächsische Meisterschaften 2025

Details des Segments

Jugend Women / Short Program

10. Januar 2025 17 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Antonia WEBER 35,81 18,50 17,58 0,92 17,31 ·   4,42 4,17 4,42 10.
2. Lia OSTENDORP 34,22 18,03 17,68 0,35 16,19 ·   3,92 4,08 4,17 13.
3. Hannah RÖNITZ 33,87 17,69 16,50 1,19 16,18 ·   4,25 3,92 4,00 7.
4. Elisa-Theres HÖHNE 33,71 16,42 15,68 0,74 17,29 ·   4,25 4,33 4,42 5.
5. Elizabeth ODOGU 33,30 16,99 16,63 0,36 16,31 ·   4,17 4,17 3,92 15.
6. Marie REIGLE 32,41 17,12 16,40 0,72 15,29 ·   3,92 3,75 3,83 2.
7. Alexandra BOXLER 30,76 16,12 16,11 0,01 14,64 ·   3,67 3,67 3,67 17.
8. Thea PLONAIT 29,61 15,09 15,35 -0,26 14,52 ·   3,67 3,58 3,67 14.
9. Marija MORSCAKOVA 27,65 14,12 14,91 -0,79 13,53 ·   3,50 3,42 3,25 11.
10. Clara RICHTER 27,36 13,95 14,58 -0,63 13,41 ·   3,50 3,33 3,25 1.
11. Sarah MAREK 26,45 13,58 14,71 -1,13 12,87 ·   3,42 3,17 3,08 6.
12. Eleah Doreen BÄR 26,22 13,25 14,21 -0,96 13,97 -1,0 3,67 3,50 3,33 3.
13. Maeva HILLER 25,43 12,13 13,26 -1,13 14,30 -1,0 3,58 3,67 3,50 12.
14. Amelie KALMAZ 24,79 11,59 12,48 -0,89 13,20 ·   3,50 3,25 3,17 8.
15. Katerina VAN HILLE 18,30 8,77 11,46 -2,69 11,53 -2,0 3,08 2,92 2,67 9.
WD Olga LEIMANN ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   4.
WD Evelyne MEIER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   16.