ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 33.56 | 18.40 | 15.16 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | 67.81 | 1 (±0) | World Jun. Champ. '20 | '02/'03 | ||
2 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | SAS | 32.78 | 18.90 | 13.88 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #9 | 43.44 | 6 (+4) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 31.19 | 17.77 | 13.42 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | 58.69 | 3 (±0) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 30.25 | 15.93 | 14.32 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | 64.31 | 2 (-2) | Chall. Cup '22 | '02/'03 | ||
5 | Christian HASS [DEU-S | ISU] | HES | 26.11 | 14.10 | 12.01 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | 41.07 | 7 (+2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Jegor ESSLINGER [DEU-S | ISU] | BER | 24.22 | 11.84 | 12.38 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | 47.55 | 4 (-2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Luis SCHUSTER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 23.27 | 11.80 | 11.47 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | 24.15 | 9 (+2) | GRBB '14/'15 - NW | '00/'01 | ||
8 | Jurek KOLBE [DEU-S | ISU] | BAY | 20.14 | 10.60 | 11.54 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #3 | 44.98 | 5 (-3) | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Markus BECKER-KLETT [DEU-S] | BER | 19.88 | 9.70 | 11.18 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #11 | 24.40 | 8 (-1) | GRBB '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08