'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25 '25/'26
Offene Sächsische Meisterschaften
Offene Sächsische Meisterschaft 2012
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Nachwuchs Mädchen U 11
Pre-Novice:
Eistanz Anfänger|
Eistanz Basic Novice|
Anfänger
Novice:
Nachwuchs Mädchen U 13|
Nachwuchs Mädchen U 15|
Nachwuchs|
Nachwuchs Jungen|
Nachwuchs Paare|
Eistanz Advanced Novice
Junior:
Jugend Mädchen U 18|
Eistanz Jugend|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Paare|
Eistanz Junioren
Senior:
Meisterklasse Damen|
Meisterklasse Herren|
Meisterklasse Paare
AK
Nachwuchs Mädchen U 11
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Elisa FUNKESAS | SB 76,02 | 2. | 1. |
2. | Sophie HANKEBAY | 75,19 | 1. | 3. |
3. | Paula BARTHELSAS | 74,95 | 3. | 2. |
/22 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Pre-Novice
Eistanz Anfänger
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Maja RÖDER / Samuel STEFFANSAS | 38,48 | 1. | 1. |
2. | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNERSAS | 35,00 | 2. | 2. |
3. | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIGBAY | 30,20 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
FD: Kürtanz
Eistanz Basic Novice
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Anna TCHASHINA / Adrian WOLFNRW | PB 43,50 | 1. | 2. |
2. | Nadine SEIDL / Maximilian PFISTERERBAY | 38,93 | 2. | 1. |
/2 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
FD: Kürtanz
Anfänger
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. |
1. | Anna TCHASHINA / Adrian WOLFNRW | PB 43,50 |
2. | Nadine SEIDL / Maximilian PFISTERERBAY | 38,93 |
3. | Maja RÖDER / Samuel STEFFANSAS | 38,48 |
/5 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Eistanz Anfänger
- Eistanz Basic Novice
Novice
Nachwuchs Mädchen U 13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lea Johanna DASTICHSAS | SB 89,05 | 3. | 1. |
2. | Chiara THIELESAS | SB 87,40 | 2. | 2. |
3. | Alissa SCHEIDTBAY | 86,40 | 1. | 4. |
/30 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Mädchen U 15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Violette IVANOFFBAY | 72,60 | 1. | 1. |
2. | Lisa WAGNERTHR | 68,43 | 3. | 2. |
3. | Fabienne SPERLINGSAS | 68,20 | 2. | 4. |
/10 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Lea Johanna DASTICHSAS | SB 89,05 |
2. | Chiara THIELESAS | SB 87,40 |
3. | Alissa SCHEIDTBAY | 86,40 |
/40 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Nachwuchs Mädchen U 13
- Nachwuchs Mädchen U 15
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Faris HERITZBER | 86,14 | 1. | 1. |
2. | Kai JAGODABER | 76,53 | 2. | 4. |
3. | Thomas STOLLBER | 76,13 | 3. | 2. |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Eistanz Advanced Novice
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Thanh Nga NGUYEN / Theo BAUTASAS | PB 74,72 | 2. | 1. |
2. | Claire JOHNSON / Wendelin BOCKSAS | SB 68,68 | 3. | 2. |
3. | Loreen GEILER / Sven MIERSCHSAS | 65,36 | 1. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
FD: Kürtanz
Junior
Jugend Mädchen U 18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Aline LIEBSCHERSAS | SB 86,96 | 1. | 1. |
2. | Anna-Lisa STURMTHR | 80,90 | 3. | 2. |
3. | Marie-Luise MÜLLERSAS | 69,54 | 2. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Eistanz Jugend
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Natalie RAFSCHNEIDER / Peter BERGMANNBAY | SB 62,29 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
FD: Kürtanz
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Natalya FARTUSHINANRW | SB 118,10 | 1. | 1. |
2. | Anneli KAWELKEBAY | 106,31 | 3. | 2. |
3. | Monika PETERKABAY | 102,77 | 6. | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Martin RAPPESAS | 171,88 | 1. | 1. |
2. | Anton KEMPFBAY | SB 125,48 | 3. | 2. |
3. | Vincent HEYTHR | 123,78 | 2. | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Paare
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | SP | FS |
1. | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERTBAY | 111,93 | 1. | 1. |
2. | Vanessa BAUER / Nolan SEEGERTBER | SB 101,77 | 3. | 2. |
3. | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLERBAY | 94,02 | 4. | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Eistanz Junioren
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNERSAS | PB 105,50 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
RD: Kurztanz
FD: Kürtanz
Senior
Meisterklasse Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nicole SCHOTTNRW | 113,10 | 1. | 1. |
2. | Sandy HOFFMANNSAS | 102,85 | 3. | 2. |
3. | Jenifer URBANBAY | 100,52 | 2. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Meisterklasse Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ivan ALDINGERBAY | 142,06 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.