ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | NRW | 40.44 | 23.90 | 17.54 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #7 | 67.77 | 1 (±0) | World Champ. '22 | '96/'97 | |||
2 | Jenifer URBAN PK [DEU-S | ISU] | BAY | 37.48 | 20.40 | 18.08 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #6 | 45.38 | 3 (+1) | BAVOP '13/'14 - SEN | '92/'93 | |||
3 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 34.36 | 17.04 | 18.32 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #4 | 58.43 | 2 (-1) | DEUM '13/'14 - SEN | '92/'93 | ||
4 | Isabelle GLASER [DEU-S | ISU] | BAY | 33.65 | 17.07 | 16.58 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #2 | 39.94 | 5 (+1) | DEUM '10/'11 - SEN | '88/'89 | |||
5 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU] | B-W | 31.73 | 15.67 | 16.06 | 4.33 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #5 | 42.69 | 4 (-1) | OSAM '12/'13 - SEN | '95/'96 | |||
6 | Katharina HELWERT [DEU-S | ISU] | BAY | 27.85 | 14.07 | 14.78 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 | 34.24 | 7 (+1) | GRBB '11/'12 - SEN | '88/'89 | |||
7 | Minami DOBASI [DEU-S | ISU] | NRW | 26.07 | 11.13 | 14.94 | 4.25 | 3.42 | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #3 | 36.31 | 6 (-1) | NRWLM '13/'14 - SEN | '94/'95 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08