ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 114.98 | 63.14 | 52.84 | 5.67 | 5.00 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #7 | 125.28 | 186.44 | 1 (±0) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | ||
2 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | BAY | 80.99 | 41.99 | 39.00 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #6 | 120.38 | 179.64 | 2 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |||
3 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 76.57 | 42.91 | 36.66 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #4 | 88.99 | 133.90 | 4 (+1) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
4 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 74.49 | 35.65 | 39.84 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | 83.44 | 131.07 | 5 (+1) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | BAY | 60.42 | 33.76 | 31.66 | 3.75 | 3.08 | 2.50 | 3.42 | 3.08 | 5.00 | #2 | 98.38 | 146.65 | 3 (-2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
6 | Henry JAGODA [DEU-S] | SCB | BER | 60.08 | 25.58 | 36.50 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #3 | 69.84 | 102.75 | 6 (±0) | DEUPO '11/'12 - JUG | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08