Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Sächsische Meisterschaft 2012

Nachwuchs Mädchen U 13 - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]DECSAS53.7028.70 25.004.333.924.334.080.00#22 116.41173.781 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Chiara THIELE [DEU-S | ISU]USGCSAS51.9026.39 25.514.333.924.334.420.00#26 74.72116.446 (+4)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
3Minerva Fabienne HASE [DEU-S | ISU]BSVBER49.2323.73 25.504.254.084.334.330.00#18 70.10111.517 (+4)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
4Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU] BAY49.0325.02 25.014.424.004.174.081.00#25 96.09145.723 (-1)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
5Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS48.9325.30 24.134.253.504.254.080.50#24 91.95147.262 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
6Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGSAS48.5624.81 23.754.003.674.084.080.00#16 82.58128.334 (-2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
7Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS48.4624.09 24.374.083.834.084.250.00#23 79.22121.945 (-2)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
8Sophie EGER [DEU-S]SCBBER47.0023.51 23.494.003.584.004.080.00#10 48.3778.6220 (+12)DEUPO '11/'12 - NW'99/'00
9Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS46.5124.26 22.253.923.753.583.580.00#17 70.16109.779 (±0)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
10Lisa HANKE [DEU-S | ISU] BAY45.2223.85 21.373.753.333.583.580.00#15 66.52101.9713 (+3)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
11Isabel JAKOB [DEU-S]DECSAS44.9025.14 19.763.423.083.423.250.00#6 48.5974.0321 (+10)KLBB '12/'13 - NW'99/'00
12Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]DECSAS42.8921.76 21.133.503.333.583.670.00#8 68.42102.5012 (±0)BERJM '14/'15 - JUG'98/'99
13Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]SCBBER42.7418.99 23.754.003.674.084.080.00#27 63.80100.5014 (+1)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
14Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] BAY42.3220.82 21.503.673.503.583.580.00#13 59.6691.5616 (+2)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
15Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] BAY41.9721.19 21.783.923.253.673.671.00#12 71.94110.128 (-7)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
16Ria SCHWENDINGERPK [DEU-S | ISU] BAY41.1220.62 21.003.753.333.583.330.50#20 45.4272.2323 (+7)BAYJM '11/'12 - NW'98/'99
17Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU]USGCSAS40.3420.09 20.753.583.333.503.420.50#14 57.5189.3917 (±0)OTHM '15/'16 - JUG'99/'00
18Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU]DECSAS38.0118.25 20.763.503.423.503.421.00#19 62.1897.0015 (-3)GRBB '16/'17 - JUG'99/'00
19Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS37.8118.43 20.383.503.333.423.331.00#21 69.50106.4910 (-9)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
20Miriam JAHN [DEU-S]ESCETHU37.7420.86 16.883.082.502.922.750.00#7 54.0484.8418 (-2)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
21Joyce ABOU-ZEID [DEU-S]BSVBER37.5616.42 21.643.583.423.753.670.50#11 52.0580.2219 (-2)RUHRC '13/'14 - JUN'99/'00
22Louisa MARX [DEU-S]ESCETHU34.4517.69 16.762.832.502.922.920.00#1 40.0760.0724 (+2)OTHM '12/'13 - NW'00/'01
23Emma TIETZE [DEU-S]DESVSAS33.8616.36 17.503.082.832.922.830.00#2 33.8653.8226 (+3)KLBB '11/'12 - NW'98/'99
24Emily HOPPE [DEU-S]ESCETHU32.0015.48 17.022.922.673.002.750.50#5 46.0173.4822 (-2)OSAM '15/'16 - JUG'99/'00
25Janine STACHE [DEU-S]ESVGSAS29.8513.08 16.772.922.752.752.750.00#3 38.3359.7325 (±0)OSAM '10/'11 - NW'99/'00
26Sophie-Estelle MUTH [DEU-S]USGCSAS28.9711.21 18.763.173.003.083.251.00#9 66.07104.3211 (-15)DEUNM '17/'18 - JUG'99/'00
27Johanna Josefine KAJA [DEU-S]USGCSAS25.5410.40 15.142.672.422.502.500.00#4 26.1246.0227 (±0)OTHM '10/'11 - U11'99/'00
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08