Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Sächsische Meisterschaft 2012

Nachwuchs Mädchen U 13 - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU] BAY37.3719.87 17.504.584.174.334.420.00#26 54.973 (+2)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
2Chiara THIELE [DEU-S | ISU]USGCSAS35.5018.93 16.574.333.834.334.080.00#12 41.726 (+4)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
3Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]DECSAS35.3519.17 16.184.173.924.173.920.00#17 57.371 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
4Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS33.5017.67 15.834.083.754.004.000.00#25 42.725 (+1)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
5Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS32.9715.81 17.164.583.834.424.330.00#15 55.312 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
6Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU]SCBBER31.6115.60 16.013.923.754.174.170.00#11 39.5910 (+4)GRBB '14/'15 - JUG'99/'00
7Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU]DECSAS29.8815.14 14.743.753.583.833.580.00#29 35.2715 (+8)GRBB '16/'17 - JUG'99/'00
8Ria SCHWENDINGERPK [DEU-S | ISU] BAY29.7214.80 14.923.923.673.753.580.00#30 29.7222 (+14)OSAM '11/'12 - NW'98/'99
9Minerva Fabienne HASE [DEU-S | ISU]BSVBER29.6614.66 16.004.173.834.173.831.00#8 41.417 (-2)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
10Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]USGCSAS29.5015.00 14.503.753.503.583.670.00#21 39.619 (-1)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
11Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]ESVGSAS29.2914.37 14.923.833.673.753.670.00#28 45.754 (-7)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
12Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS29.2815.20 14.083.673.333.583.500.00#13 38.7611 (-1)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
13Samira HUSKIC [DEU-S | ISU] BAY29.0714.57 15.003.753.673.753.830.50#22 40.978 (-5)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
14Lisa HANKE [DEU-S | ISU] BAY29.0314.70 14.333.673.503.583.580.00#20 36.4713 (-1)ALPPO '15/'16 - JUN'99/'00
15Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU]USGCSAS28.9915.40 13.593.423.423.333.420.00#6 32.0817 (+2)DEUNM '15/'16 - JUG'99/'00
16Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] BAY28.7014.20 14.503.503.423.833.750.00#14 33.4316 (±0)DEUPO '13/'14 - JUN'00/'01
17Joyce ABOU-ZEID [DEU-S]BSVBER28.2513.16 15.093.753.503.923.920.00#18 31.3718 (+1)ZWIPO '11/'12 - NW'99/'00
18Sophie EGER [DEU-S]SCBBER27.8113.23 14.583.753.503.833.500.00#16 31.2019 (+1)DEUPO '11/'12 - NW'99/'00
19Isabel JAKOB [DEU-S]DECSAS27.3713.20 14.173.583.423.673.500.00#24 30.5021 (+2)DEUNM '11/'12 - NW'99/'00
20Miriam JAHN [DEU-S]ESCETHU26.3013.80 12.503.253.253.082.920.00#10 31.0120 (±0)HESPO '14/'15 - JUG'00/'01
21Ronja NICKEL [DEU-S | ISU]DECSAS24.3710.87 13.503.423.253.503.330.00#9 35.8914 (-7)HEIPO '14/'15 - JUN'98/'99
22Sophie-Estelle MUTH [DEU-S]USGCSAS22.3310.57 12.263.173.003.172.920.50#4 38.2512 (-10)DEUNM '17/'18 - JUG'99/'00
23Janine STACHE [DEU-S]ESVGSAS21.139.80 11.833.002.833.003.000.50#1 24.0025 (+2)HAMMI '11/'12 - NW'99/'00
24Louisa MARX [DEU-S]ESCETHU20.268.10 12.663.333.003.083.250.50#27 25.8524 (±0)OTHM '11/'12 - NW'00/'01
25Emily HOPPE [DEU-S]ESCETHU19.557.30 12.253.002.833.253.170.00#7 27.7523 (-2)OTHM '15/'16 - JUG'99/'00
26Johanna Josefine KAJA [DEU-S]USGCSAS18.838.83 10.002.582.422.582.420.00#5 20.6827 (+1)HESPO '11/'12 - NW'99/'00
27Emma TIETZE [DEU-S]DESVSAS18.527.10 11.923.252.922.922.830.50#3 22.0626 (-1)KLBB '11/'12 - NW'98/'99
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08