ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | BAY | 31.50 | 17.67 | 13.83 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | 41.33 | 3 (+2) | ALPPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |||
2 | Elisa FUNKE [DEU-S] | DEC | SAS | 31.02 | 16.36 | 14.66 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #13 | 31.50 | 11 (+9) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
3 | Paula BARTHEL [DEU-S] | CEC | SAS | 30.97 | 15.63 | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 | 30.97 | 12 (+9) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | ||
4 | Annika HOCKE OK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 29.68 | 14.93 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #15 | 51.99 | 1 (-3) | JGP Cup of Mordovia '16 | '00/'01 | ||
5 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 26.37 | 13.70 | 12.67 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | 34.58 | 8 (+3) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV | BER | 25.31 | 13.07 | 12.24 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #22 | 27.88 | 15 (+9) | BERJM '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
7 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | HES | 25.28 | 12.94 | 12.34 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | 37.31 | 7 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
8 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSV | BRE | 25.07 | 12.07 | 13.00 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | 37.32 | 6 (-2) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
9 | Sarah-Michelle KNISPEL [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 24.60 | 13.10 | 11.50 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #20 | 30.04 | 14 (+5) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
10 | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | BAY | 24.40 | 12.56 | 11.84 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | 40.05 | 4 (-6) | ARGE '16/'17 - JUN | '01/'02 | |||
11 | Valeria JERTSCHENKO [DEU-S] | BAY | 23.87 | 12.20 | 11.67 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | 26.82 | 16 (+5) | DEUPO '12/'13 - NW | '01/'02 | |||
12 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | BAY | 23.80 | 11.13 | 13.17 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #17 | 43.04 | 2 (-10) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |||
13 | Henrike MICHALKE [DEU-S] | CEC | SAS | 23.34 | 11.50 | 11.84 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | 26.45 | 17 (+4) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
14 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | SAS | 23.27 | 12.10 | 11.17 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 | 31.79 | 10 (-4) | OTHM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
15 | Jolina FISCHER [DEU-S] | SAS | 23.05 | 11.63 | 11.42 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | 23.87 | 18 (+3) | KOSAM '12/'13 - NW | '00/'01 | |||
16 | Linda KOLSCHMANN [DEU-S] | SAS | 21.61 | 11.20 | 10.41 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | 23.36 | 20 (+4) | KLBB '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |||
17 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | SAS | 21.03 | 9.70 | 11.33 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | 30.52 | 13 (-4) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
18 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 20.08 | 9.83 | 10.25 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | 39.43 | 5 (-13) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
19 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESCE | THU | 20.05 | 10.30 | 10.25 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #19 | 34.27 | 9 (-10) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
20 | Justine MARSCHNER [DEU-S] | SAS | 18.05 | 9.30 | 9.75 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | 18.05 | 21 (+1) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | |||
21 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | SAS | 18.03 | 8.70 | 9.33 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | 23.58 | 19 (-2) | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
22 | Luisa SORBER [DEU-S] | CEC | SAS | 15.08 | 6.67 | 8.91 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #1 | 15.08 | 22 (±0) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08