ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU] | B-W | 113.98 | 4 | BAVOP '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
2 | Isabelle GLASER [DEU-S | ISU] | BAY | 110.15 | 5 | DEUM '10/'11 - SEN | '88/'89 | ||
3 | Katharina HELWERT [DEU-S | ISU] | BAY | 91.19 | 7 | GRBB '11/'12 - SEN | '88/'89 | ||
4 | Jenifer URBAN PK [DEU-S | ISU] | BAY | 128.27 | 3 | DEUM '13/'14 - SEN | '92/'93 | ||
5 | Minami DOBASI [DEU-S | ISU] | NRW | 104.34 | 6 | DEUM '13/'14 - SEN | '94/'95 | ||
6 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU] | NRW | 197.76 | 1 | World Champ. '23 | '96/'97 | ||
7 | Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 150.48 | 2 | DEUM '12/'13 - SEN | '92/'93 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08