ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Martin RAPPE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 171.88 | 1 | 1 | 186.44 | 1 (±0) | GRBB '14/'15 - SEN | '93/'94 | |
2 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | BAY | 125.48 | 3 | 2 | 179.64 | 2 (±0) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | ||
3 | Vincent HEY [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 123.78 | 2 | 3 | 133.90 | 6 (+3) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
4 | Jannis BRONISEFSKI [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 116.83 | 4 | 4 | 131.07 | 7 (+3) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
5 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | BAY | 98.42 | 5 | 5 | 146.65 | 4 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
6 | Henry JAGODA [DEU-S] | SCB | BER | 91.30 | 7 | 6 | 102.75 | 8 (+2) | DEUPO '11/'12 - JUG | '96/'97 | |
WD | Christipher HÜTTL [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 144.89 | 5 | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||||
WD | Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 153.78 | 3 | DEUNM '11/'12 - JUN | '93/'94 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08