ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | NRW | 118.10 | 1 | 1 | 120.52 | 7 (+6) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
2 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | BAY | 106.31 | 3 | 2 | 124.37 | 6 (+4) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
3 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU] | BAY | 102.77 | 6 | 3 | 118.38 | 9 (+6) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
4 | Henriette GRÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 102.65 | 4 | 4 | 111.31 | 12 (+8) | ZWIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
5 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 100.11 | 5 | 6 | 167.51 | 1 (-4) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
6 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | NRW | 99.86 | 7 | 5 | 109.81 | 13 (+7) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
7 | Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 97.43 | 9 | 9 | 102.07 | 15 (+8) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
8 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 94.20 | 10 | 10 | 127.94 | 5 (-3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
9 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BER | 93.76 | 11 | 8 | 134.97 | 3 (-6) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 93.49 | 2 | 12 | 105.72 | 14 (+4) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
11 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 93.31 | 12 | 7 | 112.49 | 11 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
12 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 86.34 | 8 | 13 | 120.02 | 8 (-4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
13 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 84.74 | 14 | 11 | 86.62 | 18 (+5) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
WD | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 127.95 | 4 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||||
WD | Julia SAUTER [DEU-S | ISU] | B-W | 157.75 | 2 | CS Budapest Tr. '24 | '96/'97 | |||||
WD | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 114.04 | 10 | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||||
WD | Jeanny Ann KAISER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 91.31 | 17 | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Cam Van PHAM [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.17 | 16 | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08