ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisa FUNKE [DEU-S] | DEC | SAS | 76.02 | 2 | 1 | 82.04 | 11 (+10) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
2 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | BAY | 75.19 | 1 | 3 | 111.21 | 3 (+1) | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Paula BARTHEL [DEU-S] | CEC | SAS | 74.95 | 3 | 2 | 77.26 | 13 (+10) | DEUNM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
4 | Annika HOCKEOK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 72.20 | 4 | 4 | 142.93 | 1 (-3) | NRWTRO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
5 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSV | BRE | 64.59 | 8 | 6 | 97.34 | 6 (+1) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
6 | Valeria JERTSCHENKO [DEU-S] | BAY | 64.39 | 11 | 5 | 73.43 | 15 (+9) | DEUPO '12/'13 - NW | '01/'02 | ||
7 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 64.00 | 5 | 10 | 86.27 | 10 (+3) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
8 | Sarah-Michelle KNISPEL [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 63.99 | 9 | 7 | 76.81 | 14 (+6) | OTHM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
9 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | HES | 63.23 | 7 | 9 | 106.69 | 4 (-5) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Lena KREITMEIER [DEU-S | ISU] | BAY | 62.33 | 12 | 8 | 122.65 | 2 (-8) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
11 | Laura MORATH [DEU-S | ISU] | BAY | 61.29 | 10 | 11 | 103.78 | 5 (-6) | DEUNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
12 | Henrike MICHALKE [DEU-S] | CEC | SAS | 58.30 | 13 | 14 | 70.22 | 17 (+5) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
13 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV | BER | 58.27 | 6 | 16 | 72.15 | 16 (+3) | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
14 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | SAS | 57.26 | 14 | 15 | 79.71 | 12 (-2) | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
15 | Linda KOLSCHMANN [DEU-S] | SAS | 57.15 | 16 | 13 | 57.15 | 20 (+5) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | ||
16 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESCE | THU | 56.60 | 19 | 12 | 92.89 | 8 (-8) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
17 | Jolina FISCHER [DEU-S] | SAS | 53.67 | 15 | 18 | 61.44 | 19 (+2) | KOSAM '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
18 | Lisa ROßNER [DEU-S] | CEC | SAS | 52.19 | 17 | 17 | 87.88 | 9 (-9) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
19 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 50.29 | 18 | 19 | 96.90 | 7 (-12) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
20 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | SAS | 43.62 | 21 | 20 | 62.21 | 18 (-2) | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
21 | Justine MARSCHNER [DEU-S] | SAS | 40.75 | 20 | 21 | 40.75 | 21 (±0) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | ||
WD | Luisa SORBER [DEU-S] | CEC | SAS | 27.36 | 22 | ZWIPO '11/'12 - NW | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08