ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 51.17 | 24.30 | 27.87 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 | 61.57 | 94.08 | 2 (+1) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
2 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | GER | 50.98 | 24.64 | 29.34 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 3.00 | #4 | 59.80 | 93.98 | 3 (+1) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Fabienne BRUTSCHER [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 49.90 | 23.76 | 26.14 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | 55.06 | 84.62 | 4 (+1) | NRWXX '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||
4 | Carina NEUMANN [DEU-S] | GER | 47.34 | 23.81 | 24.53 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 | 47.66 | 73.68 | 7 (+3) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |||
5 | Sarah LENZEN [DEU-S | ISU] | SCK | GER | 43.23 | 19.30 | 24.93 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #6 | 60.22 | 95.68 | 1 (-4) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
6 | Valentina GÜLL [DEU-S | ISU] | EJE | GER | 40.09 | 18.68 | 24.41 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | #7 | 53.43 | 80.59 | 6 (±0) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
7 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | SCK | GER | 35.20 | 15.93 | 22.27 | 3.25 | 2.75 | 2.42 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | #3 | 54.97 | 82.87 | 5 (-2) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.11.2011 11:23