ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kimmy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 104.68 | 56.42 | 48.26 | 6.25 | 5.67 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #19 | 118.87 | 191.07 | 1 (±0) | GP Skate Can. Int. '24 | '06/'07 | ||
2 | Anna PEZZETTA [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 89.86 | 45.86 | 46.00 | 6.25 | 5.75 | 5.33 | 5.92 | 5.50 | 2.00 | #20 | 118.33 | 179.76 | 2 (±0) | JGP Ljubljana Cup '24 | '06/'07 | ||
3 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 83.91 | 44.04 | 39.87 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | 88.51 | 135.53 | 7 (+4) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
4 | Linnea KILSAND [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 82.91 | 38.64 | 44.27 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.42 | 0.00 | #18 | 87.19 | 143.77 | 4 (±0) | NEBTRO '23/'24 - SEN | '04/'05 | ||
5 | Julia VAN DIJK [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 81.69 | 42.56 | 40.13 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #13 | 88.09 | 139.76 | 5 (±0) | World Jun. Champ. '22 | '05/'06 | ||
6 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 80.21 | 40.88 | 41.33 | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | #17 | 109.77 | 164.96 | 3 (-3) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
7 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 76.79 | 38.92 | 37.87 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #15 | 81.81 | 128.31 | 8 (+1) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
8 | Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 76.45 | 35.52 | 40.93 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #16 | 91.14 | 137.47 | 6 (-2) | BAVOP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 75.71 | 34.23 | 41.48 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | 70.39 | 114.52 | 12 (+3) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
10 | Isabella SMIT [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 70.69 | 34.30 | 36.39 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | 77.06 | 116.40 | 11 (+1) | JGP Courchevel '22 | '03/'04 | ||
11 | Jolanda VOS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 69.11 | 33.77 | 35.34 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | 76.72 | 119.40 | 10 (-1) | BAVOP '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||
12 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 66.49 | 32.76 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #14 | 83.57 | 127.42 | 9 (-3) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
13 | Lilia LUPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 62.40 | 29.28 | 34.12 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #5 | 63.92 | 100.87 | 16 (+3) | JOEPO '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
14 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 61.01 | 28.15 | 33.86 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #8 | 68.50 | 107.49 | 14 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
15 | Levola WILMA [DEU-S | SkSc] | FIN | 60.60 | 28.66 | 32.94 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #9 | 60.60 | 97.31 | 17 (+2) | NRWTRO '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
16 | Emilie SCHOP [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 56.37 | 25.91 | 31.46 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #3 | 64.12 | 102.30 | 15 (-1) | HEIPO '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||
17 | Karolina SMOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 55.06 | 26.26 | 30.80 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
18 | Jane KNOESTER [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 51.90 | 22.10 | 30.80 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #4 | 58.26 | 89.63 | 18 (±0) | JOEPO '22/'23 - JUN | '05/'06 | ||
19 | Lucia SÁNCHEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 45.36 | 18.49 | 27.87 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
20 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 41.40 | 17.00 | 28.40 | 4.00 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | #2 | 75.36 | 112.99 | 13 (-7) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.11.2021 15:50