Athletin
Kimmy REPOND
Steckbrief
-
AkaKimmy Vivienne Repond(1x), Kimy Vivienne Repond(1x)
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandSUI
-
Alter~ 18 J. (geb. Saison '06/'07)
-
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BAVOP '18/'19 - NW (12 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
BAVOP '18/'19 - NW (12 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate Canada International 2024 (18 J.)
Wettkämpfe insgesamt
19 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländische Athletin
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 26. 10. '24 | GP Skate Can. Int. '24 | SENSenior Women | 4. /?? | SB191,07 | PB 66,94 (?.) | SB 124,13 (?.) | |
2425 | 13. 10. '24 | CS Budapest Tr. '24 | SENSenior Women | 2. /?? | SB190,09 | SB 66,04 (?.) | SB 124,05 (?.) | |
2425 | 19. 9. '24 | NEBTRO '24/'25 | SENSenior Women |
6.
/22
75% |
SB172,32 213,33 |
SB
53,45
(10.)
25,11 + 29,34 – 1,0 |
SB
118,87
(6.)
58,92 + 59,95 – 0,0 |
|
2324 | 22. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Women | 5. /?? | PB196,02 | SB 62,64 (?.) | PB 133,38 (?.) | |
2324 | 13. 1. '24 | Europ. Champ. '24 | SENSenior Women | 7. /?? | 180,82 | 60,34 (?.) | 120,48 (?.) | |
2324 | 4. 11. '23 | GP de France '23 | SENSenior Women | 10. /?? | 164,63 | 50,64 (?.) | 113,99 (?.) | |
2324 | 21. 9. '23 | NEBTRO '23/'24 | SENSenior Women |
2.
/14
92% |
SB191,94 198,79 |
SB
61,55
(3.)
32,69 + 29,86 – 1,0 |
SB
130,39
(1.)
66,31 + 64,08 – 0,0 |
|
2223 | 24. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Women | 8. /?? | SB194,09 | 62,75 (?.) | SB 131,34 (?.) | |
2223 | 3. 3. '23 | World Jun. Champ. '23 | JUNJunior Women | 7. /?? | 180,32 | 57,96 (?.) | 122,36 (?.) | |
2223 | 28. 1. '23 | Europ. Champ. '23 | SENSenior Women | 3. /?? | SB192,51 | SB 63,83 (?.) | SB 128,68 (?.) | |
2223 | 12. 11. '22 | CS IceChall. '22 | SENSenior Women | 3. /?? | 169,35 | 53,22 (?.) | 116,13 (?.) | |
2223 | 16. 10. '22 | CS Budapest Tr. '22 | SENSenior Women | 2. /?? | 177,74 | SB 60,86 (?.) | 116,88 (?.) | |
2223 | 30. 9. '22 | JGP Solidarity Cup '22 | JUNJunior Women | 4. /?? | SB180,45 | SB 59,39 (?.) | SB 121,06 (?.) | |
2223 | 9. 9. '22 | JGP Riga Cup '22 | JUNJunior Women | 6. /?? | SB168,96 | SB 58,88 (?.) | SB 110,08 (?.) | |
2122 | 17. 4. '22 | World Jun. Champ. '22 | JUNJunior Women | 7. /?? | SB177,10 | SB 60,82 (?.) | SB 116,28 (?.) | |
2122 | 4. 11. '21 | NRWTRO '21/'22 | JUNJunior Women |
1.
/22
100% |
SB158,73 158,73 |
SB
54,05
(2.)
29,79 + 24,26 – 0,0 |
SB
104,68
(1.)
56,42 + 48,26 – 0,0 |
|
2122 | 4. 9. '21 | JGP Kosice '21 | JUNJunior Women | 8. /?? | SB155,06 | SB 51,97 (?.) | SB 103,09 (?.) | |
2021 | 26. 11. '20 | NRWTRO '20/'21 | JUNJunior Ladies |
1.
/17
100% |
SB169,62 169,62 |
SB
58,16
(1.)
34,02 + 24,14 – 0,0 |
SB
111,46
(1.)
59,86 + 51,60 – 0,0 |
|
1819 | 5. 2. '19 | BAVOP '18/'19 | NWAdvanced Novice Girls I |
1.
/29
100% |
SB115,72 115,72 |
SB
38,77
(2.)
22,72 + 16,05 – 0,0 |
SB
76,95
(1.)
42,14 + 34,81 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.