Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Junior Women - Short Program

Result Details

1Anna PEZZETTA [DEU-S | ISU]ITA56.7833.76 23.026.175.585.675.675.670.00#2 61.252 (+1)CS Warsaw Cup '23'06/'07
2Kimmy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU]SUI54.0529.79 24.266.085.926.006.256.080.00#9 63.831 (-1)Europ. Champ. '23'06/'07
3Linnea KILSAND [DEU-S | ISU]NOR49.1226.16 22.965.925.675.505.675.920.00#8 56.584 (+1)NEBTRO '23/'24 - SEN'04/'05
4Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU]GER48.5727.23 21.345.505.085.505.425.170.00#1 57.083 (-1)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
5Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU]NED45.2524.77 20.485.175.005.005.255.170.00#6 46.339 (+4)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
6Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]GER44.1422.68 21.465.505.335.255.505.250.00#20 48.217 (+1)BAYJM '21/'22 - JUN'06/'07
7Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU]GER41.3222.44 18.884.924.674.674.754.580.00#19 45.0610 (+3)NRWLM '23/'24 - JUN'06/'07
8Julia VAN DIJK [DEU-S | ISU]NED39.9918.85 22.145.675.505.425.585.501.00#11 54.615 (-3)World Jun. Champ. '22'05/'06
9Isabella SMIT [DEU-S | ISU]NED39.5120.59 19.925.005.004.835.085.001.00#12 43.0611 (+2)BAVOP '22/'23 - JUN'03/'04
10Karolina SMOLOVA [DEU-S | ISU]CZE38.2020.42 17.784.584.584.334.504.250.00#22 ???'04/'05
11Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | ISU]GER37.7417.00 20.745.255.175.005.335.170.00#10 51.676 (-5)DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
12Levola WILMA [DEU-S]FIN36.7120.33 17.384.584.334.254.334.251.00#15 36.7117 (+5)NRWTRO '21/'22 - JUN'06/'07
13Selina WILHELM [DEU-S | ISU]GER36.5319.85 16.684.424.004.084.174.170.00#4 42.8712 (-1)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
14Jolanda VOS [DEU-S | ISU]NED36.1418.54 18.604.754.584.674.674.581.00#13 42.8213 (-1)BAVOP '23/'24 - JUN'05/'06
15Hannah PFAFFENROT [DEU-S | ISU]GER33.8519.19 19.665.004.754.835.005.005.00#16 47.028 (-7)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
16Lilia LUPANOVA [DEU-S | ISU]NED33.6416.08 17.564.424.174.424.424.500.00#7 36.9516 (±0)JOEPO '22/'23 - JUN'07/'08
17Jane KNOESTER [DEU-S | ISU]NED31.5414.60 16.944.334.174.254.254.170.00#18 33.3418 (+1)JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
18Emilie SCHOP [DEU-S | ISU]NED30.8415.38 16.464.334.004.004.254.001.00#14 38.1815 (-3)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
19Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]GER30.2416.04 15.204.003.673.583.833.921.00#3 41.9414 (-5)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
20Lucia SÁNCHEZ [DEU-S | ISU]ESP23.7111.17 14.543.673.583.503.753.672.00#21 ???'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50