Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Junior Women

Result

1Kimmy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU]SUI158.7321191.071 (±0)GP Skate Can. Int. '24'06/'07
2Anna PEZZETTA [DEU-S | ISU]ITA146.6412179.762 (±0)JGP Ljubljana Cup '24'06/'07
3Linnea KILSAND [DEU-S | ISU]NOR132.0334143.774 (+1)NEBTRO '23/'24 - SEN'04/'05
4Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU]GER128.7846164.963 (-1)DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
5Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU]NED121.7058137.477 (+2)BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
6Julia VAN DIJK [DEU-S | ISU]NED121.6885139.766 (±0)World Jun. Champ. '22'05/'06
7Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]GER120.9367128.3110 (+3)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
8Hannah PFAFFENROT [DEU-S | ISU]GER117.76153135.538 (±0)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
9Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | ISU]GER113.45119114.5214 (+5)Diamond Sp. '24'07/'08
10Isabella SMIT [DEU-S | ISU]NED110.20910116.4013 (+3)JGP Courchevel '22'03/'04
11Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU]GER107.81712127.4211 (±0)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
12Jolanda VOS [DEU-S | ISU]NED105.251411119.4012 (±0)BAVOP '22/'23 - JUN'05/'06
13Selina WILHELM [DEU-S | ISU]GER97.541314107.4916 (+3)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
14Levola WILMA [DEU-S]FIN97.311215???'06/'07
15Lilia LUPANOVA [DEU-S | ISU]NED96.041613100.8718 (+3)JOEPO '22/'23 - JUN'07/'08
16Karolina SMOLOVA [DEU-S | ISU]CZE93.261017???'04/'05
17Emilie SCHOP [DEU-S | ISU]NED87.211816102.3017 (±0)HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
18Jane KNOESTER [DEU-S | ISU]NED83.44171889.6319 (+1)JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
19Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]GER71.641920112.9915 (-4)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
20Lucia SÁNCHEZ [DEU-S | ISU]ESP69.072019???'03/'04
WDCharang JUN [DEU-S]GER   130.279BAYNM '23/'24 - JUN'05/'06
WDCarmen WOLFNK1 [DEU-S | ISU]GER   143.725NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50