Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy 2021

Junior Women

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Karolina SMOLOVA [DEU-S | ISU]CZE???'04/'05
2Lucia SÁNCHEZ [DEU-S | ISU]ESP???'03/'04
3Levola WILMA [DEU-S]FIN???'06/'07
4Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU]GER128.3111NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
5Charang JUN [DEU-S]GER130.279BAYNM '23/'24 - JUN'06/'07
6Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | ISU]GER130.0810DEUNM '23/'24 - JUN'07/'08
7Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]GER112.9915RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
8Hannah PFAFFENROT [DEU-S | ISU]GER135.538RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
9Olesya RAYNK1 [DEU-S | ISU]GER164.963DEUNM '22/'23 - JUN'07/'08
10Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU]GER127.4212DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
11Selina WILHELM [DEU-S | ISU]GER107.4916NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
12Carmen WOLFNK1 [DEU-S | ISU]GER143.725NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
13Anna PEZZETTA [DEU-S | ISU]ITA169.392CS Lomb. Tr. '24'06/'07
14Jane KNOESTER [DEU-S | ISU]NED89.6319JOEPO '22/'23 - JUN'05/'06
15Dani LOONSTRA [DEU-S | ISU]NED137.477BAVOP '21/'22 - JUN'04/'05
16Lilia LUPANOVA [DEU-S | ISU]NED100.8718JOEPO '22/'23 - JUN'07/'08
17Emilie SCHOP [DEU-S | ISU]NED102.3017HEIPO '22/'23 - JUN'05/'06
18Isabella SMIT [DEU-S | ISU]NED116.4014JGP Courchevel '22'03/'04
19Julia VAN DIJK [DEU-S | ISU]NED139.766World Jun. Champ. '22'05/'06
20Jolanda VOS [DEU-S | ISU]NED119.4013BAVOP '22/'23 - JUN'05/'06
21Linnea KILSAND [DEU-S | ISU]NOR143.774NEBTRO '23/'24 - SEN'04/'05
22Kimmy Vivienne REPOND [DEU-S | ISU]SUI196.021World Champ. '24'06/'07

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.11.2021 15:50