Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Men - Free Skating

Result Details

1Andrei MOZALEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS129.2967.39 61.906.136.256.196.196.190.017 ????'02/'03
2Dmitriy SHUTKOV [DEU-S | SkSc]FlagRUSSB125.0365.15 59.885.945.756.066.066.130.020 125.03189.504 (+2)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
3Ilya MIRONOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUSSB122.1363.85 58.285.945.505.885.945.880.018 122.13181.306 (+3)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
4Ilya KNYAZHUK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUSSB119.9462.30 57.645.755.635.755.815.880.015 119.94170.569 (+5)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
5Jonathan HEßPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER101.3648.24 53.125.565.065.315.385.250.016 125.58200.742 (-3)BAVOP '19/'20 - SEN'99/'00
6Natran TZAGAI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWESB99.0650.42 48.645.064.754.884.884.750.09 99.06142.2014 (+8)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
7Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER98.8344.31 55.525.695.255.445.695.691.019 128.64191.743 (-4)Chall. Cup '18 - SEN'97/'98
8Denis GURDZHINK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER97.6447.50 50.145.194.814.945.135.000.014 118.12180.817 (-1)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
9Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER97.6151.11 46.504.754.504.564.814.630.012 107.30165.6311 (+2)RUHRC '17/'18 - JUN'01/'02
10Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI94.8454.20 40.644.503.634.134.253.810.01 142.59217.481 (-9)Wo. Champ. '25 - SEN'99/'00
11Ivo GATOVSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBUL91.2844.26 48.025.064.694.634.884.751.011 ????'97/'98
12Michel TSIBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED90.6945.05 45.644.694.314.694.504.630.04 98.54149.8013 (+1)GRBB '17/'18 - SEN'97/'98
13Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER88.4140.29 49.125.064.754.755.254.751.013 126.97186.485 (-8)DEUM '24/'25 - SEN'99/'00
14Ryszard GURTLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL85.0043.74 43.264.564.314.194.384.192.08 ????'99/'00
15Lotfi SEREIR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA81.2240.72 41.504.314.004.064.254.131.06 111.67174.668 (-7)BWM '21/'22 - SEN'00/'01
16Basar OKTAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR80.2342.71 40.524.443.943.694.194.003.05 99.48165.8410 (-6)CS Nepela Mem. '24 - SEN'01/'02
17Vincent MIMAULT [DEU-S | Bio | SkSc]FlagFRA76.6433.26 44.384.444.314.504.504.441.07 ????'00/'01
18Thomas JUNSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER72.3433.10 41.244.504.064.064.193.812.010 108.69159.8812 (-6)DEUNM '16/'17 - JUN'99/'00
19Niclas RUST [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER70.7233.96 36.763.753.503.693.943.500.03 90.03130.7016 (-3)DEUNM '17/'18 - JUN'00/'01
20Marco BOZZUTO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA69.3729.99 40.384.253.884.004.004.061.02 87.56133.2915 (-5)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22