Athlet
Andrei MOZALEV
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandRUS
-
Alter~ 21 J. (geb. Saison '02/'03)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
NRWTRO '16/'17 - JUN (14 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NRWTRO '16/'17 - JUN (14 J.)
Letzter Wettbewerb
XXIV Olympic Winter Games 2022 (19 J.)
Wettkämpfe insgesamt
14 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
-
Platz 1. /20 mit 193,56 Pkt.
NRW Trophy for Single & Pair Skating '16NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016
Junior Men
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 10. 2. '22 | XXIV Olympic Winter G. '22 | SENSenior Men | 19. /?? | 233,33 | 77,05 (?.) | 156,28 (?.) | |
2122 | 14. 1. '22 | Europ. Champ. '22 | SENSenior Men | 4. /?? | PB265,69 | PB 99,76 (?.) | 165,93 (?.) | |
2122 | 11. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Men | 2. /?? | SB252,15 | SB 80,71 (?.) | 171,44 (?.) | |
2122 | 20. 11. '21 | GP Int. de France '21 | SENSenior Men | 7. /?? | SB248,54 | 68,77 (?.) | PB 179,77 (?.) | |
2122 | 30. 10. '21 | CS D.Ten Mem. Chall. | SENSenior Men | 3. /?? | SB234,05 | SB 72,76 (?.) | SB 161,29 (?.) | |
1920 | 6. 3. '20 | World Jun. Champ. '20 | JUNJunior Men | 1. /?? | SB245,09 | SB 84,31 (?.) | SB 160,78 (?.) | |
1920 | 12. 1. '20 | Winter Y. Olympic G. '20 | JUNJunior Men | 2. /?? | 237,94 | 79,72 (?.) | 158,22 (?.) | |
1920 | 7. 12. '19 | JGP Final '19/'20 | JUNJunior Men | 2. /?? | SB241,48 | 82,45 (?.) | SB 159,03 (?.) | |
1920 | 16. 11. '19 | CS Warsaw Cup '19 | SENSenior Men | 1. /?? | 223,25 | SB 83,81 (?.) | 139,44 (?.) | |
1920 | 27. 9. '19 | JGP Croatia Cup '19 | JUNJunior Men | 1. /?? | SB236,44 | SB 78,85 (?.) | SB 157,59 (?.) | |
1920 | 7. 9. '19 | JGP Riga Cup '19 | JUNJunior Men | 1. /?? | SB223,72 | SB 78,42 (?.) | SB 145,30 (?.) | |
1819 | 13. 10. '18 | JGP Armenian Cup '18 | JUNJunior Men | 6. /?? | 194,28 | 62,72 (?.) | 131,56 (?.) | |
1819 | 29. 9. '18 | JGP Czech Skate '18 | JUNJunior Men | 1. /?? | SB217,12 | SB 78,83 (?.) | SB 138,29 (?.) | |
1617 | 30. 11. '16 | NRWTRO '16/'17 | JUNJunior Men |
1.
/20
100% |
SB193,56 193,56 |
SB
64,27
(2.)
36,45 + 27,82 – 0,0 |
SB
129,29
(1.)
67,39 + 61,90 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB