Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Men - Short Program

Result Details

1Dmitriy SHUTKOV [DEU-S]RUS64.4734.52 29.956.195.635.946.066.130.00#12 64.477 (+6)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
2Andrei MOZALEV [DEU-S | ISU]RUS64.2736.45 27.825.695.445.505.755.440.00#7 ???'02/'03
3Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU]GER59.6330.74 28.895.945.695.505.885.880.00#4 75.793 (±0)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
4Ilya MIRONOV [DEU-S | ISU]RUS59.1729.48 29.696.195.635.756.066.060.00#16 59.179 (+5)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
5Jonathan HEßPK [DEU-S | ISU]GER56.6730.85 25.825.444.815.195.195.190.00#2 76.352 (-3)Chall. Cup '20'99/'00
6Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | ISU]GER50.9026.39 24.515.134.754.885.004.750.00#14 58.4710 (+4)DEUPO '18/'19 - JUN'01/'02
7Ilya KNYAZHUK [DEU-S | ISU]RUS50.6226.12 25.505.385.064.755.255.061.00#20 50.6213 (+6)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
8Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU]GER50.2924.71 25.585.314.884.885.385.130.00#19 77.171 (-7)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
9Ivo GATOVSKI [DEU-S | ISU]BUL49.9024.46 25.445.385.005.065.005.000.00#18 ???'97/'98
10Denis GURDZHINK1 [DEU-S | ISU]GER49.5226.38 23.144.754.444.694.634.630.00#5 67.816 (-4)World Jun. Champ. '20'02/'03
11Lotfi SEREIR [DEU-S | ISU]FRA47.6725.10 22.574.634.314.564.634.440.00#3 63.828 (-3)BWM '21/'22 - SEN'00/'01
12Vincent MIMAULT [DEU-S | ISU]FRA45.7121.51 24.204.884.694.944.884.810.00#10 ???'00/'01
13Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU]GER44.7120.95 24.765.254.634.695.065.131.00#6 53.5411 (-2)31st Volvo O. Cup '16'99/'00
14Ryszard GURTLER [DEU-S | ISU]POL44.0424.22 21.824.694.254.134.504.252.00#9 ???'99/'00
15Natran TZAGAI [DEU-S | ISU]SWE43.1419.63 23.514.944.444.694.754.690.00#8 43.1416 (+1)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
16Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ [DEU-S | ISU]SUI42.9422.44 20.504.563.753.944.194.060.00#1 74.585 (-11)CS Budapest Tr. '22'99/'00
17Basar OKTAR [DEU-S | ISU]TUR42.9221.73 23.195.004.504.504.634.562.00#15 74.774 (-13)NEBTRO '21/'22 - SEN'01/'02
18Michel TSIBA [DEU-S | ISU]NED40.0918.83 23.264.504.444.694.694.942.00#13 52.8012 (-6)ZWIPO '17/'18 - SEN'97/'98
19Niclas RUST [DEU-S | ISU]GER39.8518.97 20.884.444.003.944.444.060.00#17 48.5814 (-5)OTHM '16/'17 - JUN'00/'01
20Marco BOZZUTO [DEU-S | ISU]ITA37.3316.64 21.694.564.254.134.504.251.00#11 45.7315 (-5)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22