Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating 2016

Junior Men

Result

1Andrei MOZALEV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS193.5621???'02/'03
2Dmitriy SHUTKOV [DEU-S | SkSc]RUS189.5012189.504 (+2)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
3Ilya MIRONOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS181.3043181.305 (+2)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
4Ilya KNYAZHUK [DEU-S | ISU | SkSc]RUS170.5674170.568 (+4)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
5Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER158.4637191.743 (-2)Chall. Cup '18'97/'98
6Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER158.0355200.742 (-4)BAVOP '19/'20 - SEN'99/'00
7Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER148.5169165.6311 (+4)RUHRC '17/'18 - JUN'01/'02
8Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER147.16108180.816 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
9Natran TZAGAI [DEU-S | ISU | SkSc]SWE142.20156142.2014 (+5)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
10Ivo GATOVSKI [DEU-S | ISU | SkSc]BUL141.18911???'97/'98
11Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER138.70813170.059 (-2)CS Tallinn Tr. '24'99/'00
12Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ [DEU-S | ISU | SkSc]SUI137.781610216.341 (-11)CS Nepela Mem. '24'99/'00
13Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc]NED130.781812149.8013 (±0)GRBB '17/'18 - SEN'97/'98
14Ryszard GURTLER [DEU-S | ISU | SkSc]POL129.041414139.6615 (+1)JGP Baltic Cup '17'99/'00
15Lotfi SEREIR [DEU-S | ISU | SkSc]FRA128.891115174.667 (-8)BWM '21/'22 - SEN'00/'01
16Basar OKTAR [DEU-S | ISU | SkSc]TUR123.151716165.8410 (-6)CS Nepela Mem. '24'01/'02
17Vincent MIMAULT [DEU-S | ISU | SkSc]FRA122.351217???'00/'01
18Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU | SkSc]GER117.051318159.8812 (-6)DEUNM '16/'17 - JUN'99/'00
19Niclas RUST [DEU-S | ISU | SkSc]GER110.571919130.7017 (-2)DEUNM '17/'18 - JUN'00/'01
20Marco BOZZUTO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA106.702020133.2916 (-4)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2016 17:22