ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laurine LECAVELIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.75 | 33.65 | 26.10 | 6.69 | 5.88 | 6.88 | 6.44 | 6.75 | 0.0 | 15 | 66.61 | 1 (±0) | GP Tr. de France '16 - SEN | '95/'96 | ||||
2 | Anna DUSKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB54.21 | 30.11 | 24.10 | 5.88 | 5.56 | 6.13 | 6.19 | 6.38 | 0.0 | 6 | 54.21 | 3 (+1) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '99/'00 | ||||
3 | Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.98 | 27.63 | 22.35 | 5.25 | 5.44 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.0 | 12 | 53.33 | 4 (+1) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '95/'96 | ||||
4 | Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.51 | 27.51 | 21.00 | 5.38 | 5.19 | 5.25 | 5.25 | 5.19 | 0.0 | 1 | 51.87 | 5 (+1) | XXII Olympic Winter G. '14 - SEN | '97/'98 | ||||
5 | Pernille SOERENSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 46.76 | 25.81 | 20.95 | 5.38 | 4.75 | 5.63 | 5.06 | 5.38 | 0.0 | 2 | 55.71 | 2 (-3) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '90/'91 | ||||
6 | Alina KARAVAEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 46.24 | 25.44 | 20.80 | 5.63 | 4.94 | 5.13 | 5.19 | 5.13 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | '90/'91 | ||||
7 | Sara CASELLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 45.58 | 25.18 | 21.40 | 5.63 | 4.94 | 5.19 | 5.44 | 5.56 | 1.0 | 17 | 50.55 | 7 (±0) | JGP Croatia Cup '15 - JUN | '97/'98 | ||||
8 | Elin HALLBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB44.41 | 23.46 | 20.95 | 5.38 | 4.88 | 5.38 | 5.31 | 5.25 | 0.0 | 16 | 44.41 | 12 (+4) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '94/'95 | ||||
9 | Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.88 | 24.23 | 18.65 | 4.69 | 4.44 | 4.69 | 4.88 | 4.63 | 1.0 | 4 | 42.79 | 13 (+4) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '91/'92 | ||||
10 | Jéromie REPOND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 40.05 | 23.20 | 17.85 | 4.75 | 4.13 | 4.50 | 4.56 | 4.38 | 1.0 | 5 | 47.09 | 11 (+1) | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | ||||
11 | Camilla GJERSEM [DEU-S | Bio | SkSc] | 39.46 | 19.76 | 20.70 | 5.00 | 4.88 | 5.25 | 5.44 | 5.31 | 1.0 | 11 | 47.43 | 9 (-2) | CS Volvo O. Cup '14 - SEN | '93/'94 | ||||
12 | Thita LAMSAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.81 | 22.26 | 16.55 | 4.19 | 3.81 | 4.31 | 4.31 | 4.06 | 0.0 | 7 | 38.91 | 14 (+2) | Four Cont. Champ. '16 - SEN | '99/'00 | ||||
13 | Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.08 | 18.83 | 21.25 | 5.56 | 5.00 | 5.25 | 5.44 | 5.31 | 2.0 | 9 | 51.36 | 6 (-7) | ISU Europ. Champ. '15 - SEN | '88/'89 | ||||
14 | Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 37.56 | 19.86 | 17.70 | 4.75 | 4.25 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.0 | 18 | 47.20 | 10 (-4) | ISU Wo. Champ. '14 - SEN | '94/'95 | ||||
15 | Jemima RASMUSS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB36.39 | 19.04 | 19.35 | 5.00 | 4.75 | 4.63 | 4.94 | 4.88 | 2.0 | 19 | 36.39 | 15 (±0) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '95/'96 | ||||
16 | Hristina VASSILEVA-ZHECHEVA [DEU-S | SkSc] | 36.30 | 19.60 | 17.70 | 4.69 | 4.13 | 4.56 | 4.44 | 4.31 | 1.0 | 3 | ? | ? | ? | '90/'91 | ||||
17 | Joanna SO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 33.11 | 16.71 | 17.40 | 4.56 | 4.06 | 4.38 | 4.50 | 4.25 | 1.0 | 13 | 50.07 | 8 (-9) | Four Cont. Champ. '24 - SEN | '99/'00 | ||||
18 | Sofie BARNOVA [DEU-S | Bio | SkSc] | 31.83 | 14.88 | 17.95 | 4.50 | 4.19 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.0 | 8 | 36.27 | 16 (-2) | EIMAPO '17/'18 - SEN | '91/'92 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 29.11.2015 17:46