Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Senior Ladies - Short Program

Result Details

1Laurine LECAVELIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFRA59.7533.65 26.106.695.886.886.446.750.015 66.611 (±0)GP Tr. de France '16 - SEN'95/'96
2Anna DUSKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZESB54.2130.11 24.105.885.566.136.196.380.06 54.213 (+1)NRWTRO '15/'16 - SEN'99/'00
3Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED49.9827.63 22.355.255.445.755.755.750.012 53.334 (+1)CS Nepela Mem. '24 - SEN'95/'96
4Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE48.5127.51 21.005.385.195.255.255.190.01 51.875 (+1)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'97/'98
5Pernille SOERENSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagDEN46.7625.81 20.955.384.755.635.065.380.02 55.712 (-3)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'90/'91
6Alina KARAVAEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagRUS46.2425.44 20.805.634.945.135.195.130.010 ???'90/'91
7Sara CASELLA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA45.5825.18 21.405.634.945.195.445.561.017 50.557 (±0)JGP Croatia Cup '15 - JUN'97/'98
8Elin HALLBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWESB44.4123.46 20.955.384.885.385.315.250.016 44.4112 (+4)NRWTRO '15/'16 - SEN'94/'95
9Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT41.8824.23 18.654.694.444.694.884.631.04 42.7913 (+4)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
10Jéromie REPOND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI40.0523.20 17.854.754.134.504.564.381.05 47.0911 (+1)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
11Camilla GJERSEM [DEU-S | Bio | SkSc] FlagNOR39.4619.76 20.705.004.885.255.445.311.011 47.439 (-2)CS Volvo O. Cup '14 - SEN'93/'94
12Thita LAMSAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTHA38.8122.26 16.554.193.814.314.314.060.07 38.9114 (+2)Four Cont. Champ. '16 - SEN'99/'00
13Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLUX38.0818.83 21.255.565.005.255.445.312.09 51.366 (-7)ISU Europ. Champ. '15 - SEN'88/'89
14Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagLTU37.5619.86 17.704.754.254.444.384.310.018 47.2010 (-4)ISU Wo. Champ. '14 - SEN'94/'95
15Jemima RASMUSS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNORSB36.3919.04 19.355.004.754.634.944.882.019 36.3915 (±0)NRWTRO '15/'16 - SEN'95/'96
16Hristina VASSILEVA-ZHECHEVA [DEU-S | SkSc] FlagBUL36.3019.60 17.704.694.134.564.444.311.03 ???'90/'91
17Joanna SO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagHKG33.1116.71 17.404.564.064.384.504.251.013 50.078 (-9)Four Cont. Champ. '24 - SEN'99/'00
18Sofie BARNOVA [DEU-S | Bio | SkSc] FlagCZE31.8314.88 17.954.504.194.504.754.501.08 36.2716 (-2)EIMAPO '17/'18 - SEN'91/'92
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2015 17:46