Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Advanced Novice Girls - Free Skating

Result Details

1Anastasiia GUBANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] RUS92.2054.79 37.415.945.316.006.130.00#36 128.96195.912 (+1)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'02/'03
2Sofia SAMODUROVA [DEU-S | ISU | SkSc] RUS82.6047.90 34.705.505.195.445.560.00#38 140.96213.841 (-1)Europ. Champ. '19 - SEN'02/'03
3Yelim KIM [DEU-S | ISU | SkSc] KOR77.3745.57 32.305.314.695.195.000.50#35 101.52152.843 (±0)GP NHK Tr. '24 - SEN'02/'03
4Varvara DIUKAR [DEU-S | SkSc] RUS75.7243.10 33.125.444.885.135.250.50#33 75.72119.0713 (+9)NRWTRO '15/'16 - NW'03/'04
5Aurea FURNO [DEU-S | SkSc] FRA68.5838.06 30.524.884.634.754.810.00#37 68.58104.8317 (+12)NRWTRO '15/'16 - NW'03/'04
6Alessia HÄGG [DEU-S | SkSc] SWE68.0336.53 31.504.944.565.254.940.00#25 68.0396.9122 (+16)NRWTRO '15/'16 - NW'03/'04
7Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] FRA67.7236.91 30.815.064.634.814.750.00#34 85.60132.4712 (+5)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
8Sandra RAMOND [DEU-S | ISU | SkSc] FRA64.3736.16 28.714.634.254.504.560.50#32 65.10101.1319 (+11)CS Lomb. Tr. '17 - SEN'00/'01
9Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]MERCGER60.8331.73 29.104.754.444.504.500.00#29 95.58149.395 (-4)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
10Selma IHR [DEU-S | ISU | SkSc] SWE60.3030.58 29.724.884.504.634.560.00#28 101.51150.354 (-6)World Jun. Champ. '18 - JUN'03/'04
11Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc] SWE57.0830.38 27.704.694.004.194.441.00#27 90.32136.3110 (-1)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
12Linnea CEDER [DEU-S | ISU | SkSc] FIN54.9828.38 26.604.313.944.194.190.00#16 90.41145.017 (-5)CS Nepela Mem. '24 - SEN'02/'03
13Andrea MONTESINOS CANTU [DEU-S | ISU | SkSc] MEX51.3723.66 28.214.564.134.504.440.50#30 95.96148.556 (-7)CS Aut. Class. Int. '19 - SEN'02/'03
14Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT51.3227.10 24.723.883.634.003.940.50#15 89.44139.408 (-6)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'03/'04
15Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU | SkSc]TUSSGER50.0824.26 25.824.193.694.134.130.00#22 76.85117.1714 (-1)DEUPO '17/'18 - JUN'03/'04
16Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] CZE49.4625.46 24.504.003.563.943.810.50#21 95.02135.2011 (-5)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'02/'03
17Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc]ERCWGER48.9822.77 26.214.253.884.064.190.00#24 61.7197.8121 (+4)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
18Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU | SkSc]TUSSGER48.6523.64 25.014.003.693.884.060.00#17 68.75110.2416 (-2)BAVOP '18/'19 - JUN'03/'04
19Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc]ATSVBGER48.0522.75 25.304.063.753.944.060.00#19 60.0090.9623 (+4)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
20Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc]SCCGER47.7021.80 25.904.003.694.194.310.00#18 66.59102.3518 (-2)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
21Julia ZENNER [DEU-S | SkSc]USGCGER47.6721.96 26.714.254.134.064.251.00#31 74.70114.2015 (-6)GRBB '17/'18 - JUN'01/'02
22Camilla GRUE [DEU-S | ISU | SkSc] DEN47.3421.84 25.504.003.814.064.060.00#20 47.3475.8529 (+7)NRWTRO '15/'16 - NW'03/'04
23Kylie LOOTS [DEU-S | ISU | SkSc] NED45.9023.10 23.303.813.503.693.560.50#8 45.9070.5431 (+8)NRWTRO '15/'16 - NW'04/'05
24Maia SOERENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] DEN45.0521.35 24.203.693.503.944.000.50#14 92.53137.519 (-15)JGP Czech Skate '18 - JUN'04/'05
25Sara TUOMINEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN44.3018.49 26.314.313.944.134.060.50#23 ????'03/'04
26Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU | SkSc] NED43.7521.25 22.503.753.313.503.500.00#12 59.2188.0725 (-1)WIEPO '18/'19 - JUN'02/'03
27Kyra PATTIKAWA [DEU-S | ISU | SkSc] NED43.4122.31 21.103.442.943.503.310.00#6 43.4168.0733 (+6)NRWTRO '15/'16 - NW'04/'05
28Florencia CALDERON ARPEE [DEU-S | SkSc] MEX42.5719.36 24.714.003.563.884.001.50#26 ????'03/'04
29Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc]EVKGER42.1619.82 22.843.883.133.633.630.50#13 53.1082.5227 (-2)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
30Evgenia ABRAMOVA [DEU-S | SkSc] AUT40.9619.06 21.903.563.193.443.500.00#7 41.9666.7035 (+5)NRWTRO '14/'15 - NW'03/'04
31Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc]LSCBNGER40.3218.91 21.913.503.503.383.310.50#2 51.2980.1128 (-3)DEUPO '14/'15 - NW'01/'02
32Amalie Borup CHRISTENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] DEN39.8917.95 22.443.383.633.383.630.50#4 ????'03/'04
33Ronit WINKLER [DEU-S | SkSc]TSCDGER39.4919.97 19.523.132.943.133.000.00#3 44.3769.0732 (-1)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
34Denisa DRABOVA [DEU-S | SkSc] CZE39.1718.47 21.203.443.063.313.440.50#10 45.5272.1330 (-4)NRWTRO '14/'15 - NW'02/'03
35Lisa WEIJER [DEU-S | ISU | SkSc] NED37.2917.89 19.903.312.943.193.000.50#1 57.5290.7924 (-11)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
36Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc]ERCWGER36.5117.30 20.213.443.003.133.061.00#11 43.1666.9734 (-2)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
37Jule Marie GROENERT [DEU-S | SkSc]ERCWGER36.2016.29 19.913.383.062.943.060.00#9 54.6685.4426 (-11)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
38Annika GÖRLER [DEU-S | SkSc]USGCGER31.6915.08 17.613.002.692.632.691.00#5 63.06100.1920 (-18)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 29.11.2015 17:45