ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasiia GUBANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 92.20 | 54.79 | 37.41 | 5.94 | 5.31 | 6.00 | 6.13 | 0.00 | #36 | 128.96 | 195.91 | 2 (+1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '02/'03 | |||
2 | Sofia SAMODUROVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 82.60 | 47.90 | 34.70 | 5.50 | 5.19 | 5.44 | 5.56 | 0.00 | #38 | 140.96 | 213.84 | 1 (-1) | Europ. Champ. '19 - SEN | '02/'03 | |||
3 | Yelim KIM [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | 77.37 | 45.57 | 32.30 | 5.31 | 4.69 | 5.19 | 5.00 | 0.50 | #35 | 101.52 | 152.84 | 3 (±0) | GP NHK Tr. '24 - SEN | '02/'03 | |||
4 | Varvara DIUKAR [DEU-S | SkSc] | RUS | 75.72 | 43.10 | 33.12 | 5.44 | 4.88 | 5.13 | 5.25 | 0.50 | #33 | 75.72 | 119.07 | 13 (+9) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
5 | Aurea FURNO [DEU-S | SkSc] | FRA | 68.58 | 38.06 | 30.52 | 4.88 | 4.63 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #37 | 68.58 | 104.83 | 17 (+12) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
6 | Alessia HÄGG [DEU-S | SkSc] | SWE | 68.03 | 36.53 | 31.50 | 4.94 | 4.56 | 5.25 | 4.94 | 0.00 | #25 | 68.03 | 96.91 | 22 (+16) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
7 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 67.72 | 36.91 | 30.81 | 5.06 | 4.63 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #34 | 85.60 | 132.47 | 12 (+5) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |||
8 | Sandra RAMOND [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 64.37 | 36.16 | 28.71 | 4.63 | 4.25 | 4.50 | 4.56 | 0.50 | #32 | 65.10 | 101.13 | 19 (+11) | CS Lomb. Tr. '17 - SEN | '00/'01 | |||
9 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | MERC | GER | 60.83 | 31.73 | 29.10 | 4.75 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | 95.58 | 149.39 | 5 (-4) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
10 | Selma IHR [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 60.30 | 30.58 | 29.72 | 4.88 | 4.50 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #28 | 101.51 | 150.35 | 4 (-6) | World Jun. Champ. '18 - JUN | '03/'04 | |||
11 | Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 57.08 | 30.38 | 27.70 | 4.69 | 4.00 | 4.19 | 4.44 | 1.00 | #27 | 90.32 | 136.31 | 10 (-1) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
12 | Linnea CEDER [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 54.98 | 28.38 | 26.60 | 4.31 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #16 | 90.41 | 145.01 | 7 (-5) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '02/'03 | |||
13 | Andrea MONTESINOS CANTU [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 51.37 | 23.66 | 28.21 | 4.56 | 4.13 | 4.50 | 4.44 | 0.50 | #30 | 95.96 | 148.55 | 6 (-7) | CS Aut. Class. Int. '19 - SEN | '02/'03 | |||
14 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 51.32 | 27.10 | 24.72 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 3.94 | 0.50 | #15 | 89.44 | 139.40 | 8 (-6) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN | '03/'04 | |||
15 | Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | TUSS | GER | 50.08 | 24.26 | 25.82 | 4.19 | 3.69 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #22 | 76.85 | 117.17 | 14 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
16 | Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 49.46 | 25.46 | 24.50 | 4.00 | 3.56 | 3.94 | 3.81 | 0.50 | #21 | 95.02 | 135.20 | 11 (-5) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '02/'03 | |||
17 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc] | ERCW | GER | 48.98 | 22.77 | 26.21 | 4.25 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #24 | 61.71 | 97.81 | 21 (+4) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
18 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | TUSS | GER | 48.65 | 23.64 | 25.01 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #17 | 68.75 | 110.24 | 16 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
19 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc] | ATSVB | GER | 48.05 | 22.75 | 25.30 | 4.06 | 3.75 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #19 | 60.00 | 90.96 | 23 (+4) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
20 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc] | SCC | GER | 47.70 | 21.80 | 25.90 | 4.00 | 3.69 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #18 | 66.59 | 102.35 | 18 (-2) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
21 | Julia ZENNER [DEU-S | SkSc] | USGC | GER | 47.67 | 21.96 | 26.71 | 4.25 | 4.13 | 4.06 | 4.25 | 1.00 | #31 | 74.70 | 114.20 | 15 (-6) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
22 | Camilla GRUE [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 47.34 | 21.84 | 25.50 | 4.00 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #20 | 47.34 | 75.85 | 29 (+7) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
23 | Kylie LOOTS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 45.90 | 23.10 | 23.30 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.50 | #8 | 45.90 | 70.54 | 31 (+8) | NRWTRO '15/'16 - NW | '04/'05 | |||
24 | Maia SOERENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 45.05 | 21.35 | 24.20 | 3.69 | 3.50 | 3.94 | 4.00 | 0.50 | #14 | 92.53 | 137.51 | 9 (-15) | JGP Czech Skate '18 - JUN | '04/'05 | |||
25 | Sara TUOMINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 44.30 | 18.49 | 26.31 | 4.31 | 3.94 | 4.13 | 4.06 | 0.50 | #23 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
26 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 43.75 | 21.25 | 22.50 | 3.75 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | 59.21 | 88.07 | 25 (-1) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
27 | Kyra PATTIKAWA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 43.41 | 22.31 | 21.10 | 3.44 | 2.94 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #6 | 43.41 | 68.07 | 33 (+6) | NRWTRO '15/'16 - NW | '04/'05 | |||
28 | Florencia CALDERON ARPEE [DEU-S | SkSc] | MEX | 42.57 | 19.36 | 24.71 | 4.00 | 3.56 | 3.88 | 4.00 | 1.50 | #26 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
29 | Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc] | EVK | GER | 42.16 | 19.82 | 22.84 | 3.88 | 3.13 | 3.63 | 3.63 | 0.50 | #13 | 53.10 | 82.52 | 27 (-2) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
30 | Evgenia ABRAMOVA [DEU-S | SkSc] | AUT | 40.96 | 19.06 | 21.90 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #7 | 41.96 | 66.70 | 35 (+5) | NRWTRO '14/'15 - NW | '03/'04 | |||
31 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc] | LSCBN | GER | 40.32 | 18.91 | 21.91 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.31 | 0.50 | #2 | 51.29 | 80.11 | 28 (-3) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
32 | Amalie Borup CHRISTENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 39.89 | 17.95 | 22.44 | 3.38 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 0.50 | #4 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
33 | Ronit WINKLER [DEU-S | SkSc] | TSCD | GER | 39.49 | 19.97 | 19.52 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #3 | 44.37 | 69.07 | 32 (-1) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
34 | Denisa DRABOVA [DEU-S | SkSc] | CZE | 39.17 | 18.47 | 21.20 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #10 | 45.52 | 72.13 | 30 (-4) | NRWTRO '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
35 | Lisa WEIJER [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 37.29 | 17.89 | 19.90 | 3.31 | 2.94 | 3.19 | 3.00 | 0.50 | #1 | 57.52 | 90.79 | 24 (-11) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |||
36 | Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc] | ERCW | GER | 36.51 | 17.30 | 20.21 | 3.44 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #11 | 43.16 | 66.97 | 34 (-2) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
37 | Jule Marie GROENERT [DEU-S | SkSc] | ERCW | GER | 36.20 | 16.29 | 19.91 | 3.38 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #9 | 54.66 | 85.44 | 26 (-11) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
38 | Annika GÖRLER [DEU-S | SkSc] | USGC | GER | 31.69 | 15.08 | 17.61 | 3.00 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #5 | 63.06 | 100.19 | 20 (-18) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 29.11.2015 17:45