ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasiia GUBANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 139.96 | 1 | 1 | 195.91 | 2 (+1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Sofia SAMODUROVA [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 126.56 | 2 | 2 | 213.84 | 1 (-1) | Europ. Champ. '19 - SEN | '02/'03 | ||
3 | Varvara DIUKAR [DEU-S | SkSc] | RUS | 119.07 | 3 | 4 | 119.07 | 13 (+10) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
4 | Yelim KIM [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | 118.41 | 4 | 3 | 152.84 | 3 (-1) | GP NHK Tr. '24 - SEN | '02/'03 | ||
5 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 106.48 | 5 | 7 | 132.47 | 12 (+7) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Aurea FURNO [DEU-S | SkSc] | FRA | 104.83 | 6 | 5 | 104.83 | 17 (+11) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
7 | Sandra RAMOND [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 100.40 | 7 | 8 | 101.13 | 19 (+12) | CS Lomb. Tr. '17 - SEN | '00/'01 | ||
8 | Alessia HÄGG [DEU-S | SkSc] | SWE | 96.91 | 17 | 6 | 96.91 | 22 (+14) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
9 | Selma IHR [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 95.58 | 8 | 10 | 150.35 | 4 (-5) | World Jun. Champ. '18 - JUN | '03/'04 | ||
10 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | MERC | GER | 93.56 | 9 | 9 | 149.39 | 5 (-5) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
11 | Lisa LAGER [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 87.73 | 10 | 11 | 136.31 | 10 (-1) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
12 | Linnea CEDER [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 82.56 | 20 | 12 | 145.01 | 7 (-5) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '02/'03 | ||
13 | Andrea MONTESINOS CANTU [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 81.88 | 11 | 13 | 148.55 | 6 (-7) | CS Aut. Class. Int. '19 - SEN | '02/'03 | ||
14 | Carolin HEß NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | TUSS | GER | 78.83 | 18 | 15 | 117.17 | 14 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
15 | Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 78.73 | 14 | 16 | 135.20 | 11 (-4) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '02/'03 | ||
16 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU | SkSc] | ERCW | GER | 77.87 | 16 | 17 | 97.81 | 21 (+5) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
17 | Julia ZENNER [DEU-S | SkSc] | USGC | GER | 77.63 | 12 | 21 | 114.20 | 15 (-2) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
18 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 76.70 | 28 | 14 | 139.40 | 8 (-10) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN | '03/'04 | ||
19 | Camilla GRUE [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 75.85 | 19 | 22 | 75.85 | 31 (+12) | NRWTRO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
20 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | TUSS | GER | 75.37 | 23 | 18 | 110.24 | 16 (-4) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
21 | Karen Naomi KRÄHE [DEU-S | SkSc] | ATSVB | GER | 75.33 | 21 | 19 | 90.96 | 23 (+2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
22 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc] | SCC | GER | 74.95 | 22 | 20 | 102.35 | 18 (-4) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
23 | Sara TUOMINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 73.88 | 13 | 25 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
24 | Florencia CALDERON ARPEE [DEU-S | SkSc] | MEX | 71.63 | 15 | 28 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
25 | Maia SOERENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 71.25 | 24 | 24 | 137.51 | 9 (-16) | JGP Czech Skate '18 - JUN | '04/'05 | ||
26 | Kylie LOOTS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 70.54 | 32 | 23 | 70.54 | 33 (+7) | NRWTRO '15/'16 - NW | '04/'05 | ||
27 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 69.40 | 26 | 26 | 88.07 | 25 (-2) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
28 | Kyra PATTIKAWA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 68.07 | 31 | 27 | 68.07 | 35 (+7) | NRWTRO '15/'16 - NW | '04/'05 | ||
29 | Xenia RYMAREV [DEU-S | SkSc] | EVK | GER | 67.73 | 27 | 29 | 82.52 | 28 (-1) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
30 | Evgenia ABRAMOVA [DEU-S | SkSc] | AUT | 65.96 | 30 | 30 | 66.70 | 37 (+7) | NRWTRO '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
31 | Denisa DRABOVA [DEU-S | SkSc] | CZE | 64.22 | 29 | 34 | 72.13 | 32 (+1) | NRWTRO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
32 | Amalie Borup CHRISTENSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | DEN | 63.52 | 34 | 32 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
33 | Ronit WINKLER [DEU-S | SkSc] | TSCD | GER | 62.80 | 35 | 33 | 69.07 | 34 (+1) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
34 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU | SkSc] | LSCBN | GER | 62.45 | 37 | 31 | 80.11 | 30 (-4) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
35 | Paulina SCHUMANN [DEU-S | SkSc] | ERCW | GER | 62.36 | 25 | 36 | 66.97 | 36 (+1) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
36 | Jule Marie GROENERT [DEU-S | SkSc] | ERCW | GER | 60.72 | 33 | 37 | 85.44 | 27 (-9) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
37 | Lisa WEIJER [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 60.49 | 36 | 35 | 90.79 | 24 (-13) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
38 | Annika GÖRLER [DEU-S | SkSc] | USGC | GER | 52.97 | 38 | 38 | 100.19 | 20 (-18) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
WD | Christina FITZ [DEU-S | SkSc] | EVK | GER | 81.99 | 29 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Ana Maria ION [DEU-S | ISU | SkSc] | ROU | 86.25 | 26 | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 29.11.2015 17:45