Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Advanced Novice Girls

Result

1Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU]RUS96.2212120.528 (+7)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
2Agata KRYGER [DEU-S | ISU]POL95.0641???'97/'98
3Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU]LTU91.4725158.673 (±0)CS Warsaw Cup '23'98/'99
4Giada RUSSO [DEU-S | ISU]ITA87.9937151.974 (±0)NRWTRO '16/'17 - SEN'96/'97
5Alessandra CERNUSCHI [DEU-S | ISU]ITA84.775484.7721 (+16)NRWTRO '10/'11 - NW'96/'97
6Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]GER83.4176109.8111 (+5)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
7Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU]LTU83.22123131.487 (±0)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
8Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]GER81.25108147.265 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
9Nelma HEDE [DEU-S | ISU]FIN79.6789115.689 (±0)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
10Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER75.551510167.512 (-8)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
11Alisa EFIMOVA [DEU-S | ISU]FIN74.59618102.6515 (+4)BAVOP '12/'13 - JUN'98/'99
12Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER73.151311173.781 (-11)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
13Elizabete-Luisa LIVINA [DEU-S | ISU]LAT72.741117???'98/'99
14Mallaury BERTHOUD [DEU-S]SUI71.441420???'98/'99
15Evelina RAGAITE [DEU-S]LTU70.931616???'98/'99
16Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]GER70.66191296.2018 (+2)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
17Eike LANGERBAUR [DEU-S | ISU]EST70.12181598.5616 (-1)JGP Riga Cup '13'97/'98
18Eline ANTHONISSEN [DEU-S | ISU]BEL70.081722???'95/'96
19Antonia STORM [DEU-S | ISU]GER69.862214106.1912 (-7)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
20Nina Larissa WOLFSLAST [DEU-S | ISU]AUT69.53930103.5313 (-7)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
21Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU]NED68.78251980.3623 (+2)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
22Lieselotte SWERTS [DEU-S | ISU]BEL67.703213???'95/'96
23Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]GER67.63242397.0617 (-6)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
24Jemima RASMUSS [DEU-S | ISU]NOR66.983121102.6614 (-10)NRWTRO '15/'16 - SEN'95/'96
25Jasmine TESSARI [DEU-S | ISU]ITA66.55232766.5526 (+1)NRWTRO '10/'11 - NW'95/'96
26Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]GER66.372626110.1210 (-16)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
27Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]GER65.89292590.0619 (-8)NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
28Nora STENERSEN [DEU-S]NOR65.642129???'98/'99
29Maxine YU [DEU-S | ISU]GBR65.34203165.3427 (-2)NRWTRO '10/'11 - NW'97/'98
30Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER62.243428134.976 (-24)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
31Nanna FÖRSTER [DEU-S | ISU]FIN62.242832???'98/'99
32Emily STUART [DEU-S]GBR61.482734???'98/'99
33Celina WESSLING [DEU-S]GER61.38372471.1024 (-9)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
34Denice VAN DIJK [DEU-S]NED60.62303361.7628 (-6)BAVOP '10/'11 - NW'98/'99
35Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S]GER55.50363568.8025 (-10)HESPO '13/'14 - NW'00/'01
36Michelle KOKOTIAK [DEU-S]GER53.51333682.9322 (-14)WESCUP '13/'14 - JUN'98/'99
37Angela OSINKINA [DEU-S]UKR49.463537???'98/'99
WDLara PODEWILS [DEU-S | ISU]GER   86.7920NRWLM '10/'11 - JUN'96/'97
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 05.12.2010 20:36