ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 144.28 | 1 | 1 | 215.63 | 1 (±0) | CS Lomb. Tr. '24 | ? | |
2 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 132.46 | 2 | 2 | 163.00 | 3 (+1) | CS Tallinn Tr. '16 | ? | |
3 | Kharis RALPH / Asher HILL [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 130.27 | 4 | 3 | 137.03 | 11 (+8) | Four Cont. Champ. '14 | ? | |
4 | Allison REED / Vasili ROGOV [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 127.55 | 3 | 5 | 138.78 | 9 (+5) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |
5 | Siobhan HEEKIN CANEDY / Dmitriy DUN [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 127.18 | 7 | 4 | 141.88 | 7 (+2) | World Champ. '13 | ? | |
6 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 125.66 | 5 | 6 | 181.72 | 2 (-4) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |
7 | Gabriela KUBOVA / Matej NOVAK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 123.58 | 6 | 7 | 131.63 | 13 (+6) | BAVOP '13/'14 - SEN | ? | |
8 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 112.65 | 9 | 8 | 137.52 | 10 (+2) | NRWTRI '15/'16 - SEN | ? | |
9 | Carter JONES / Richard SHARPE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 111.11 | 10 | 9 | 133.72 | 12 (+3) | BAVOP '15/'16 - SEN | ? | |
10 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 96.07 | 11 | 10 | 142.06 | 6 (-4) | BAVOP '16/'17 - SEN | ? | |
11 | Anastasiya GALETA / Avidan BROWN [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 94.50 | 12 | 11 | 141.12 | 8 (-3) | CS Tallinn Tr. '16 | ? | |
WD | Julia ZLOBINA / Aleksey SITNIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | AZE | 148.63 | 4 | XXII Olympic Winter G. '14 | ? | ||||
WD | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 145.26 | 5 | DEUM '13/'14 - SEN | ? | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.11.2013 8:55