Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2012

Senior Ice Dance - Free Dance

Result Details

1Pernelle CARRON / Lloyd JONES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRASB87.7343.01 44.727.447.317.447.637.560.011 87.73147.472 (+1)NRWTRI '12/'13 - SEN?
2Cathy REED / Chris REED [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPNSB84.9544.01 40.946.886.696.816.886.940.010 84.95141.753 (+1)Wo. Team Tr. '13 - SEN?
3Valeriya STARYGINA / Ivan VOLOBUEV [DEU-S | SkSc]FlagRUSSB84.3542.55 42.807.066.947.197.257.381.013 84.35135.235 (+2)NRWTRI '12/'13 - SEN?
4Kristina GORSHKOVA / Vitaliy BUTIKOV [DEU-S | SkSc]FlagRUS80.8739.91 40.967.006.696.816.886.810.012 ?????
5Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBRSB78.8243.38 36.446.065.816.066.256.381.07 78.82126.238 (+3)NRWTRI '12/'13 - SEN?
6Louise WALDEN / Owen EDWARDS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBRSB74.1839.18 35.005.885.695.945.945.810.08 74.18122.599 (+3)Europ. Champ. '12 - SEN?
7Danielle O´BRIEN / Gregory MERRIMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS72.5337.79 34.745.755.565.755.946.130.05 76.68128.537 (±0)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN?
8Allison REED / Vasili ROGOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR72.4035.25 38.156.386.136.506.446.501.09 85.38138.784 (-4)BAVOP '14/'15 - SEN?
9Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR69.6134.94 35.676.065.695.886.006.251.06 91.31163.001 (-8)CS Tallinn Tr. '16 - SEN?
10Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN68.0136.49 32.525.565.255.445.445.501.04 78.91132.116 (-4)BAVOP '13/'14 - SEN?
11Katharina MÜLLER / Justin GERKEPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER62.8032.72 30.084.944.695.195.255.250.02 67.87116.4210 (-1)DEUPO '11/'12 - JUN?
12Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL56.4427.35 30.095.065.004.885.254.881.03 ?????
13Sarah May COWARD / Georgi KENCHADZE [DEU-S | SkSc]FlagBUL52.1626.76 26.404.754.194.444.444.251.01 ?????
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed
-
StN✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.11.2012 19:18