ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB59.74 | 31.14 | 28.60 | 7.25 | 7.00 | 7.13 | 7.31 | 7.06 | 0.0 | 10 | 59.74 | 2 (+1) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |||
2 | Cathy REED / Chris REED [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB55.88 | 29.64 | 26.24 | 6.75 | 6.38 | 6.56 | 6.44 | 6.63 | 0.0 | 13 | 55.88 | 3 (+1) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |||
3 | Allison REED / Vasili ROGOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.95 | 28.88 | 23.07 | 5.88 | 5.56 | 5.75 | 5.88 | 5.75 | 0.0 | 5 | 53.40 | 4 (+1) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |||
4 | Valeriya STARYGINA / Ivan VOLOBUEV [DEU-S | SkSc] | SB50.88 | 25.25 | 25.63 | 6.44 | 6.13 | 6.56 | 6.38 | 6.50 | 0.0 | 1 | 50.88 | 6 (+2) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |||
5 | Kristina GORSHKOVA / Vitaliy BUTIKOV [DEU-S | SkSc] | 49.34 | 23.13 | 26.21 | 6.63 | 6.44 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB47.41 | 25.27 | 22.14 | 5.50 | 5.31 | 5.56 | 5.63 | 5.63 | 0.0 | 11 | 47.41 | 9 (+3) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |||
7 | Danielle O´BRIEN / Gregory MERRIMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.62 | 21.88 | 22.74 | 5.81 | 5.44 | 5.81 | 5.81 | 5.56 | 0.0 | 2 | 50.52 | 7 (±0) | NEBTRO '13/'14 - SEN | ? | |||
8 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 43.82 | 21.63 | 22.19 | 5.50 | 5.38 | 5.56 | 5.63 | 5.63 | 0.0 | 3 | 60.80 | 1 (-7) | NRWTRI '15/'16 - SEN | ? | |||
9 | Louise WALDEN / Owen EDWARDS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 43.06 | 22.00 | 21.06 | 5.31 | 5.06 | 5.44 | 5.19 | 5.31 | 0.0 | 8 | 45.52 | 10 (+1) | NRWTRI '10/'11 - SEN | ? | |||
10 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.51 | 19.12 | 19.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.06 | 4.88 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | |||
11 | Sarah May COWARD / Georgi KENCHADZE [DEU-S | SkSc] | 37.85 | 20.01 | 17.84 | 4.63 | 4.31 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | |||
12 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 37.71 | 17.17 | 20.54 | 5.13 | 5.00 | 5.06 | 5.19 | 5.25 | 0.0 | 6 | 53.20 | 5 (-7) | BAVOP '13/'14 - SEN | ? | |||
13 | Katharina MÜLLER / Justin GERKEPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 37.59 | 18.24 | 19.35 | 4.81 | 4.63 | 4.81 | 4.94 | 4.94 | 0.0 | 4 | 50.29 | 8 (-5) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded - | StN | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 04.11.2012 19:18