Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2011

Advanced Novice Ice Dance - Free Dance

Result Details

1Eva KHACHATURYAN / Igor EREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS49.3824.51 24.875.315.135.445.315.250.00#13 78.25131.132 (+1)BAVOP '13/'14 - JUN?
2Yulia DOLGIKH / Alexander PRACHANOV [DEU-S | SkSc]RUS44.2621.76 24.505.195.065.135.385.312.00#14 66.73115.775 (+3)BAVOP '12/'13 - JUN?
3Thanh NGUYEN / Theo BAUTA [DEU-S | SkSc]GER42.9422.76 20.184.444.064.314.384.250.00#10 49.0874.727 (+4)OSAM '11/'12 - NW?
4Polina VELIKANOVA / Maksim NEKRASOV [DEU-S | SkSc]RUS42.9023.26 19.644.254.004.384.194.060.00#5 ?????
5Ekaterina LAUTOVA / Sergey ALEXANDROV [DEU-S | SkSc]RUS42.7720.52 22.254.634.504.884.884.810.00#17 42.7770.078 (+3)NRWTRI '11/'12 - NW?
6Sofya POLISHCLUK / Alexander VAKHNOV [DEU-S | SkSc]RUS42.5120.12 23.394.944.884.945.194.941.00#15 72.84117.974 (-2)NRWTRI '14/'15 - JUN?
7Mariya OLEYNIK / Andrey NEVEROV [DEU-S | SkSc]RUS41.9020.37 21.534.634.444.694.634.500.00#16 41.9068.729 (+2)NRWTRI '11/'12 - NW?
8Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | ISU | SkSc]GER41.6421.13 20.514.314.134.444.504.440.00#9 73.12121.753 (-5)DEUNM '13/'14 - JUN?
9Lilia IVTANINA / Andrey FILATOV [DEU-S | SkSc]RUS41.2319.37 21.864.564.384.634.944.750.00#12 42.3967.5110 (+1)NRWTRI '11/'12 - NW?
10Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV [DEU-S | ISU | SkSc]EST39.7020.13 19.574.133.944.314.254.190.00#8 78.82131.941 (-9)JGP Armenian Cup '18?
11Sofia MUKHAMETZYANOVA / Konstantin FROLOV [DEU-S | SkSc]RUS38.1418.37 19.774.314.004.254.314.130.00#11 39.5363.3411 (±0)NRWTRI '11/'12 - NW?
12Federica MADASCHI / Alessio GALLI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA37.1620.98 16.183.563.253.563.503.310.00#1 37.1658.0415 (+3)NRWTRI '11/'12 - NW?
13Claire JOHNSON / Wendelin BOCK [DEU-S | ISU | SkSc]GER35.7918.76 18.034.003.503.943.943.751.00#6 62.0299.236 (-7)DEUNM '13/'14 - JUN?
14Sara GHISLANDI / Lorenzo GIOSSI [DEU-S | SkSc]ITA35.0716.63 19.444.253.944.134.134.191.00#7 35.0759.0714 (±0)NRWTRI '11/'12 - NW?
15Sonja GLINSKAIA / Florian VALETTE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA31.8615.46 16.403.813.313.313.633.310.00#2 38.6161.9212 (-3)BAVOP '11/'12 - NW?
16Marisa SAILER / Valentin WUNDERLICH PK [DEU-S | SkSc]GER27.0111.98 16.033.633.133.503.563.191.00#3 36.3660.2213 (-3)BAYNM '11/'12 - NW?
17Jekaterina BUNINA / Vladislav SOBOLEV [DEU-S | SkSc]EST23.6311.50 12.132.632.382.632.882.380.00#4 ?????
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.11.2011 17:52