ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 31.53 | 16.60 | 14.93 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | 49.53 | 76.95 | 9 (+8) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 28.30 | 16.30 | 12.00 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | 102.62 | 162.25 | 1 (-1) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | NRW | 27.55 | 13.25 | 14.80 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #14 | 52.37 | 78.46 | 8 (+5) | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 27.54 | 13.40 | 14.14 | 2.50 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | 67.84 | 108.86 | 2 (-2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 25.74 | 12.91 | 13.33 | 2.50 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #3 | 63.50 | 98.19 | 4 (-1) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 24.26 | 11.73 | 12.53 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #13 | 59.66 | 94.26 | 6 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Emilia MÖLLER [DEU-S] | NSK | NRW | 23.95 | 13.02 | 10.93 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #4 | 23.95 | 23.95 | 15 (+8) | NRWLM '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
8 | Laura PFAFFEN [DEU-S] | EVK | NRW | 23.20 | 10.60 | 13.60 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #15 | 68.88 | 94.45 | 5 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Emelie GROENERRT [DEU-S] | EVK | NRW | 23.07 | 12.24 | 11.33 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 | 27.89 | 27.89 | 14 (+5) | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | ||
10 | Nastassja TAVROVSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 22.82 | 10.96 | 11.86 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #18 | 28.97 | 28.97 | 12 (+2) | INABPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | ||
11 | Greta SCHLIMM [DEU-S] | EJE | NRW | 21.37 | 9.87 | 12.00 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #17 | 36.96 | 56.35 | 10 (-1) | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
12 | Geraldine HÜSGES [DEU-S] | NSK | NRW | 21.25 | 10.33 | 10.92 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #9 | 21.25 | 21.25 | 17 (+5) | NRWLM '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
13 | Jana TOPILSKI [DEU-S] | NSK | NRW | 20.99 | 10.58 | 10.41 | 1.92 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #12 | 28.55 | 28.55 | 13 (±0) | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | ||
14 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | SCM | NRW | 20.25 | 11.05 | 9.20 | 1.75 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #16 | 56.49 | 88.36 | 7 (-7) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
15 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 20.12 | 9.02 | 11.60 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #6 | 69.99 | 108.59 | 3 (-12) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
16 | Romy SCHUSTER [DEU-S] | DEG | NRW | 18.50 | 8.60 | 10.40 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #5 | 24.73 | 33.46 | 11 (-5) | NRWLM '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
17 | Julia-Patricia FRIEBEN [DEU-S] | ERCW | NRW | 17.25 | 9.44 | 8.81 | 1.67 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #11 | 17.25 | 17.25 | 18 (+1) | NRWLM '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
18 | Asya CAKIR [DEU-S] | EJE | NRW | 12.65 | 5.29 | 7.86 | 1.58 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #7 | 23.78 | 23.78 | 16 (-2) | INABPO '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 22.02.2015 20:10