ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 39.88 | 20.34 | 20.54 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #15 | 50.17 | 76.06 | 6 (+5) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | ERCW | NRW | 39.08 | 19.62 | 19.46 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | 45.47 | 70.68 | 11 (+9) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
3 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 38.84 | 19.57 | 20.27 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #22 | 75.36 | 112.99 | 1 (-2) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
4 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 37.47 | 18.40 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #17 | 71.48 | 112.13 | 2 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
5 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 37.13 | 17.27 | 19.86 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #24 | 38.63 | 61.61 | 18 (+13) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
6 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S] | ERCW | NRW | 36.76 | 19.03 | 17.73 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | 42.90 | 67.24 | 14 (+8) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
7 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 35.94 | 16.60 | 19.34 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | 44.92 | 70.34 | 12 (+5) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
8 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 35.67 | 16.60 | 19.07 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | 56.58 | 88.74 | 3 (-5) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | SCK | NRW | 32.99 | 14.59 | 18.40 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | 47.99 | 75.30 | 7 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 32.80 | 14.80 | 18.00 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | 51.35 | 72.66 | 8 (-2) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Alesja FILIMONOVA [DEU-S] | NSK | NRW | 32.74 | 15.27 | 17.47 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | 45.91 | 71.97 | 9 (-2) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Lara NELLESSEN [DEU-S] | NSK | NRW | 32.31 | 17.10 | 15.21 | 2.67 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #2 | 51.42 | 76.62 | 5 (-7) | NRWXX '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
13 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 31.30 | 14.10 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #23 | 55.26 | 84.79 | 4 (-9) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Shirin DIRKX [DEU-S] | NSK | NRW | 31.06 | 14.40 | 16.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | 39.62 | 61.79 | 17 (+3) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
15 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 30.01 | 15.74 | 14.27 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | 38.91 | 64.99 | 15 (±0) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 29.04 | 12.64 | 16.40 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | 46.29 | 71.31 | 10 (-6) | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
17 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 26.41 | 11.94 | 15.47 | 2.67 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #18 | 31.96 | 47.58 | 21 (+4) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | ||
18 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 26.41 | 12.87 | 14.54 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #12 | 34.10 | 54.55 | 19 (+1) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
19 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | NRW | 24.27 | 11.40 | 13.87 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #4 | 28.31 | 28.31 | 24 (+5) | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | ||
20 | Michelle KUZINNA [DEU-S] | EJE | NRW | 23.39 | 11.52 | 13.87 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | #5 | 43.37 | 68.47 | 13 (-7) | RUHRC '17/'18 - JUG | '05/'06 | ||
21 | Jessyka STALDEKER [DEU-S] | EJE | NRW | 23.07 | 11.14 | 12.93 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #3 | 25.69 | 34.90 | 23 (+2) | NRWLM '14/'15 - NEUL | '01/'02 | ||
22 | Josefine BRÜGGEN [DEU-S] | EVK | NRW | 20.97 | 7.57 | 14.40 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #1 | 31.27 | 48.75 | 20 (-2) | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
23 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 19.84 | 7.43 | 14.41 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #10 | 42.36 | 64.59 | 16 (-7) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
24 | Sarah BORCHARDT [DEU-S] | ERCW | NRW | 18.33 | 7.73 | 11.60 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #6 | 24.19 | 39.05 | 22 (-2) | WESCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 22.02.2015 20:10