ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 64.59 | 18 | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | |
2 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.68 | 13 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
3 | Sarah BORCHARDT [DEU-S] | ERCW | NRW | 39.05 | 25 | WESCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
4 | Josefine BRÜGGEN [DEU-S] | EVK | NRW | 48.75 | 22 | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
5 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.34 | 14 | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
6 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 64.99 | 17 | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
7 | Shirin DIRKX [DEU-S] | NSK | NRW | 61.79 | 19 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
8 | Alesja FILIMONOVA [DEU-S] | NSK | NRW | 71.97 | 10 | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
9 | Liza FOLEY [DEU-S] | DEG | NRW | 70.98 | 12 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
10 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 61.61 | 20 | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
11 | Elena GURAMISHVILI [DEU-S] | EJE | NRW | 41.33 | 24 | NRWLM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
12 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 76.06 | 6 | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
13 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 3 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
14 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 71.31 | 11 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
15 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 84.79 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
16 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 112.13 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
17 | Michelle KUZINNA [DEU-S] | EJE | NRW | 68.47 | 15 | RUHRC '17/'18 - JUG | '05/'06 | |
18 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 47.58 | 23 | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | |
19 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 72.66 | 9 | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
20 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 112.99 | 1 | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
21 | Lara NELLESSEN [DEU-S] | NSK | NRW | 76.62 | 5 | NRWXX '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
22 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 54.55 | 21 | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |
23 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | SCK | NRW | 75.30 | 8 | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
24 | Jessyka STALDEKER [DEU-S] | EJE | NRW | 34.90 | 26 | NRWLM '14/'15 - NEUL | '01/'02 | |
25 | Lisa THOMAS [DEU-S] | EVK | NRW | 76.03 | 7 | NRWXX '19/'20 - JUG | '01/'02 | |
26 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S] | ERCW | NRW | 67.24 | 16 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
27 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | NRW | 28.31 | 27 | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 22.02.2015 20:10