ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | NRW | 94.40 | 49.90 | 44.50 | 4.83 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | 127.78 | 189.43 | 1 (±0) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
2 | Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU] | NRW | 85.95 | 43.13 | 44.82 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 2.00 | #4 | 85.95 | 128.84 | 3 (+1) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
3 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | NRW | 78.02 | 38.18 | 40.84 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | 99.17 | 153.58 | 2 (-1) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
4 | Waldemar WOLF [DEU-S | ISU] | NRW | 76.19 | 38.53 | 38.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 | 79.83 | 122.04 | 4 (±0) | ZWIPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
5 | Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU] | NRW | 62.59 | 27.91 | 35.68 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | 76.72 | 116.97 | 5 (±0) | RUHRC '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41