Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Junioren Damen - Short Program

Detailierte Ergebnisse

1Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]NRW39.9222.84 17.084.334.174.254.174.420.00#3 43.311 (±0)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
2Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU]NRW34.4718.97 16.504.334.084.084.084.081.00#6 36.123 (+1)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
3Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]NRW32.5116.57 15.944.003.834.174.003.920.00#4 36.952 (-1)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
4Lara PODEWILS [DEU-S | ISU]GER31.7517.27 15.484.173.673.834.003.671.00#7 32.815 (+1)NRWXX '10/'11 - JUN'96/'97
5Tanja ERDEL [DEU-S | ISU]NRW29.3915.87 13.523.583.333.253.503.250.00#1 31.606 (+1)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
6Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]NRW28.0813.80 15.284.003.673.673.923.831.00#9 35.464 (-2)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
7Carina NEUMANN [DEU-S]NRW26.1814.70 12.483.422.923.003.253.001.00#2 26.348 (+1)NRWXX '11/'12 - JUN'02/'03
8Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]NRW25.5413.60 12.943.503.003.173.423.081.00#5 29.347 (-1)NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41