ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU] | NRW | 142.14 | 1 | 1 | 189.43 | 1 (±0) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
2 | Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU] | NRW | 128.84 | 2 | 2 | 128.84 | 3 (+1) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
3 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | NRW | 119.97 | 3 | 3 | 153.58 | 2 (-1) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
4 | Waldemar WOLF [DEU-S | ISU] | NRW | 114.23 | 4 | 4 | 122.04 | 4 (±0) | ZWIPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
5 | Till-Felix DEHNEN [DEU-S | ISU] | NRW | 91.71 | 5 | 5 | 116.97 | 6 (+1) | RUHRC '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
WD | Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | NRW | 114.79 | 7 | NRWTRO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU] | NRW | 117.14 | 5 | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41