ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | NRW | 112.39 | 1 | 1 | 114.04 | 1 (±0) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
2 | Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU] | NRW | 94.64 | 2 | 2 | 100.65 | 2 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
3 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | NRW | 86.88 | 3 | 5 | 94.08 | 4 (+1) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
4 | Lara PODEWILS [DEU-S | ISU] | GER | 86.79 | 4 | 4 | 86.79 | 6 (+2) | NRWLM '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
5 | Sarah LENZEN [DEU-S | ISU] | NRW | 86.03 | 6 | 3 | 95.68 | 3 (-2) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
6 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | NRW | 82.49 | 5 | 6 | 87.83 | 5 (-1) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
7 | Valentina GÜLL [DEU-S | ISU] | NRW | 76.69 | 8 | 7 | 80.59 | 7 (±0) | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
8 | Carina NEUMANN [DEU-S] | NRW | 69.98 | 7 | 8 | 73.68 | 8 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
WD | Vanessa Isabel SCHÖCHE [DEU-S | ISU] | NRW | 63.88 | 9 | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41