Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Seoyeong WI [DEU-S | ISU] KOR 131.94 72.53  59.41 7.55 7.15 7.55 0.00 #15 ????'04/'05
2 Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU] BEL 131.86 62.30  69.56 8.80 8.65 8.60 0.00 #17 145.53221.281 (-1)GP Skate Am. '23'99/'00
3 Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | ISU] EST 114.27 57.67  56.60 7.15 6.85 7.20 0.00 #8 137.51202.043 (±0)CS Fin. Tr. '21'02/'03
4 Tzu-Han TING [DEU-S | ISU] TPE 112.50 60.17  52.33 6.70 6.55 6.35 0.00 #7 112.70171.879 (+5)Four Cont. Champ. '24'05/'06
5 Niina PETROKINA [DEU-S | ISU] EST 104.66 51.39  55.27 7.00 6.70 7.00 2.00 #5 129.53194.556 (+1)GP Skate Am. '23'04/'05
6 Starr ANDREWS [DEU-S | ISU] USA 103.29 49.29  55.00 6.80 6.90 6.90 1.00 #11 126.57164.8911 (+5)CS Cranberry Cup Int. '24'00/'01
7 Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU] AUT 101.53 50.27  51.26 6.35 6.45 6.40 0.00 #9 110.41162.8713 (+6)BAVOP '21/'22 - SEN'03/'04
8 Lindsay van ZUNDERT [DEU-S | ISU] NED 101.20 49.06  53.14 6.70 6.70 6.50 1.00 #10 116.78175.818 (±0)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
9 Olga MIKUTINA [DEU-S | ISU] AUT 97.22 42.82  55.40 7.15 6.60 7.00 1.00 #14 131.59198.774 (-5)World Champ. '21'03/'04
10 Madeline SCHIZAS [DEU-S | ISU] CAN 95.72 42.19  57.53 7.35 6.85 7.35 4.00 #16 132.47155.5214 (+4)CS Cranberry Cup Int. '24'02/'03
11 Linnea CEDER [DEU-S | ISU] FIN 95.38 42.58  53.80 6.80 6.60 6.75 1.00 #13 109.93168.8810 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'02/'03
12 Gracie GOLD [DEU-S | ISU] USA 93.81 45.14  49.67 6.25 5.85 6.50 1.00 #3 137.41211.292 (-10)World Champ. '16'95/'96
13 Anastasia GOZHVA [DEU-S | ISU] UKR 91.64 50.59  42.05 5.15 4.85 5.75 1.00 #2 109.58163.7712 (-1)CS Golden Sp. of Zagr. '23'01/'02
14 Livia KAISER [DEU-S | ISU] SUI 81.13 39.81  42.32 5.35 5.00 5.50 1.00 #4 128.41194.725 (-9)Europ. Champ. '24'04/'05
15 Yae-Mia NEIRA [DEU-S | ISU] CHI 68.54 34.16  35.38 4.25 4.30 4.70 1.00 #1 80.48122.3415 (±0)NEBTRO '21/'22 - SEN'99/'00
WD Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU] GER   #6 116.56176.677BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
WD Ahsun YUN [DEU-S | ISU] KOR   #12 ????'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.09.2022 16:30 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.