Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Free Skating
 
Result Details
 
1 Seoyeong WI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR SB131.94 72.53  59.41 7.55 7.15 7.55 0.0 15 131.94193.576 (+5)Four Cont. Champ. '24 - SEN'04/'05
2 Loena HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL 131.86 62.30  69.56 8.80 8.65 8.60 0.0 17 145.53221.281 (-1)GP Sk. Am. '23 - SEN'99/'00
3 Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 114.27 57.67  56.60 7.15 6.85 7.20 0.0 8 137.51202.043 (±0)CS Fin. Tr. '21 - SEN'02/'03
4 Tzu-Han TING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTPE 112.50 60.17  52.33 6.70 6.55 6.35 0.0 7 112.70171.8711 (+7)Four Cont. Champ. '24 - SEN'05/'06
5 Niina PETROKINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 104.66 51.39  55.27 7.00 6.70 7.00 2.0 5 ????'04/'05
6 Starr ANDREWS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA 103.29 49.29  55.00 6.80 6.90 6.90 1.0 11 126.57191.268 (+2)GP Sk. Can. Int. '22 - SEN'00/'01
7 Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT 101.53 50.27  51.26 6.35 6.45 6.40 0.0 9 110.41162.8714 (+7)BAVOP '21/'22 - SEN'03/'04
8 Lindsay van ZUNDERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 101.20 49.06  53.14 6.70 6.70 6.50 1.0 10 116.78175.8110 (+2)XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'04/'05
9 Olga MIKUTINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT 97.22 42.82  55.40 7.15 6.60 7.00 1.0 14 131.59198.774 (-5)Wo. Champ. '21 - SEN'03/'04
10 Madeline SCHIZAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCAN 95.72 42.19  57.53 7.35 6.85 7.35 4.0 16 132.47192.147 (-3)GP Ros. Cup '21 - SEN'02/'03
11 Linnea CEDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 95.38 42.58  53.80 6.80 6.60 6.75 1.0 13 109.93168.8812 (+1)BAVOP '21/'22 - SEN'02/'03
12 Gracie GOLD [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA 93.81 45.14  49.67 6.25 5.85 6.50 1.0 3 137.41211.292 (-10)Wo. Champ. '16 - SEN'95/'96
13 Anastasia GOZHVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 91.64 50.59  42.05 5.15 4.85 5.75 1.0 2 109.58163.7713 (±0)CS G. Sp. of Zagr. '23 - SEN'01/'02
14 Livia KAISER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 81.13 39.81  42.32 5.35 5.00 5.50 1.0 4 128.41194.725 (-9)Europ. Champ. '24 - SEN'04/'05
15 Yae-Mia NEIRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCHI 68.54 34.16  35.38 4.25 4.30 4.70 1.0 1 80.48122.3415 (±0)NEBTRO '21/'22 - SEN'99/'00
WD Kristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER   0.0 6 116.56176.679BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
WD Ahsun YUN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR   0.0 12 ????'06/'07
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.09.2022 16:30 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.