Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Women - Short Program
 
Result Details
 
1 Loena HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL 76.19 41.28  34.91 8.65 8.90 8.70 0.0 17 76.981 (±0)Wo. Champ. '24 - SEN'99/'00
2 Madeline SCHIZAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCAN 64.99 33.88  31.11 7.65 7.95 7.80 0.0 16 69.183 (+1)Wo. Champ. '25 - SEN'02/'03
3 Seoyeong WI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR 61.31 33.65  27.66 6.95 6.85 7.00 0.0 2 61.435 (+2)GP NHK Tr. '24 - SEN'04/'05
4 Olga MIKUTINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT 58.31 30.38  28.93 7.40 7.20 7.15 1.0 10 60.946 (+2)GP NHK Tr. '24 - SEN'03/'04
5 Linnea CEDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN SB57.43 29.96  27.47 7.20 6.70 6.75 0.0 7 56.799 (+4)Wo. Champ. '25 - SEN'02/'03
6 Ahsun YUN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR 56.94 30.00  26.94 6.50 6.60 7.15 0.0 9 ???'06/'07
7 Starr ANDREWS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA 53.31 25.78  28.53 7.15 7.05 7.25 1.0 14 ???'00/'01
8 Lindsay van ZUNDERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 53.11 27.84  26.27 6.65 6.50 6.60 1.0 13 59.247 (-1)XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'04/'05
9 Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUT 52.78 28.23  24.55 5.90 6.20 6.35 0.0 6 57.288 (-1)BAVOP '24/'25 - SEN'03/'04
10 Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 50.94 23.88  28.06 7.20 6.95 6.95 1.0 11 55.9010 (±0)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'02/'03
11 Tzu-Han TING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTPE SB49.92 25.91  24.01 6.20 5.90 5.95 0.0 12 44.0413 (+2)CS Lomb. Tr. '24 - SEN'05/'06
12 Kristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 49.73 24.52  25.21 6.20 6.50 6.25 0.0 8 54.0011 (-1)Diamond Sp. '24 - SEN'00/'01
13 Niina PETROKINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagEST 47.34 20.28  27.06 6.85 6.55 6.95 0.0 15 ???'04/'05
14 Livia KAISER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI 47.21 25.40  21.81 5.30 5.40 5.70 0.0 3 62.874 (-10)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
15 Gracie GOLD [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUSA 45.08 19.82  26.26 6.80 6.00 6.95 1.0 5 76.432 (-13)Wo. Champ. '16 - SEN'95/'96
16 Anastasia GOZHVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagUKR 37.67 17.06  21.61 5.40 4.95 5.90 1.0 1 53.6412 (-4)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'01/'02
17 Yae-Mia NEIRA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCHI 36.39 16.77  19.62 4.80 4.90 5.05 0.0 4 42.8014 (-3)CS Fin. Tr. '21 - SEN'99/'00
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.09.2022 16:30 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.