Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN 110.27 61.66  48.61 8.13 7.83 8.08 8.21 8.25 0.0 20 124.43205.691 (±0)Europ. Champ. '25 - SEN?
2 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGEO 106.25 59.93  46.32 7.63 7.54 7.75 7.88 7.79 0.0 16 113.65188.384 (+2)NRWTRO '22/'23 - SEN'01/'02
3 Katharina MUELLER / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 105.27 60.11  46.16 7.58 7.50 7.75 7.88 7.75 1.0 17 116.39192.962 (-1)DEUM '19/'20 - SEN'95/'96
4 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagARM 104.42 58.86  45.56 7.63 7.29 7.54 7.75 7.75 0.0 18 104.61175.186 (+2)CS 53rd G. Sp. of Zagr. '21 - SEN'91/'92
5 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCZE 102.47 56.47  46.00 7.67 7.50 7.67 7.71 7.79 0.0 19 116.20190.433 (-2)GP Fin. Tr. '24 - SEN'01/'02
6 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagHUN 95.74 52.93  42.81 7.04 7.00 7.04 7.38 7.21 0.0 13 97.08161.4011 (+5)CS G. Sp. of Zagr. '18 - SEN'96/'97
7 Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA 95.05 53.78  41.27 6.71 6.63 6.88 7.00 7.17 0.0 11 ????'00/'01
8 Holly HARRIS / Jason CHAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUS 94.16 53.41  40.75 6.75 6.50 6.92 7.00 6.79 0.0 12 108.75179.535 (-3)CS Tallinn Tr. '24 - SEN'96/'97
9 Sasha FEAR / George WADDELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGBR 93.73 52.47  41.26 6.71 6.58 6.88 7.04 7.17 0.0 10 99.60163.2110 (+1)Europ. Champ. '22 - SEN'01/'02
10 Yura MIN / Daniel EATON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagKOR 91.75 51.44  41.31 6.88 6.75 6.71 7.08 7.00 1.0 15 100.19163.429 (-1)NEBTRO '19/'20 - SEN'91/'92
11 Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR SB89.86 48.91  40.95 6.71 6.75 6.79 6.92 6.96 0.0 14 89.86154.7613 (+2)NEBTRO '21/'22 - SEN'95/'96
12 Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNZL 87.57 51.07  36.50 5.96 5.79 6.04 6.42 6.21 0.0 8 93.73153.8314 (+2)CS 54th G. Sp. of Zagr. '22 - SEN'96/'97
13 Lara LUFT / Maximilian PFISTERERPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 84.98 48.56  37.42 6.13 6.00 6.25 6.42 6.38 1.0 9 99.62160.3712 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'97/'98
14 Yuliia ZHATA / Berk AKALIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagTUR SB84.17 48.16  36.01 5.88 5.79 6.00 6.17 6.17 0.0 7 84.17140.6617 (+3)NEBTRO '21/'22 - SEN?
15 Anne-Marie WOLF / Max LIEBERSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 76.15 44.05  33.10 5.46 5.33 5.46 5.67 5.67 1.0 5 88.72147.6115 (±0)OSAM '19/'20 - JUN'02/'03
16 Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOVEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER 75.63 43.11  33.52 5.63 5.38 5.54 5.79 5.58 1.0 6 88.49146.1016 (±0)BAVOP '21/'22 - SEN'03/'04
17 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSVK 74.31 44.49  29.82 5.04 4.79 4.88 5.00 5.13 0.0 1 104.20170.897 (-10)CS Nepela Mem. '24 - SEN'99/'00
18 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAZE 71.83 41.58  30.25 5.17 4.83 5.00 5.21 5.00 0.0 4 73.02123.9718 (±0)NEBTRO '21/'22 - SEN'03/'04
19 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED 70.80 41.83  29.97 5.13 4.96 4.83 5.17 4.88 1.0 2 100.45163.538 (-11)NRWTRO '24/'25 - SEN'93/'94
20 Ekaterina MITROFANOVA / Vladislav KASINSKIJ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBIH 65.45 36.48  28.97 5.08 4.38 4.71 5.13 4.83 0.0 3 67.36121.4219 (-1)NRWTRO '21/'22 - SEN'00/'01
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed
-
StN ✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music/Timing
 
 
Last Update: 25.09.2021 19:38 (UTC +02:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.