Eistanzpaar
Holly HARRIS / Jason CHAN
Steckbrief
-
DisziplinEistanz
-
KategorieMeisterklasse Aktiv
-
LandAUS
-
AlterH. HarrisHolly HARRIS: ~ 22 J. (geb. Saison '02/'03)
J. ChanJason CHAN: ~ 28 J. (geb. Saison '96/'97) -
Teilnahmen
Start Eistanz
ISU Four Continents Championships 2020
Erster ISU-Wettbewerb
ISU Four Continents Championships 2020
Letzter Wettbewerb
ISU GP Skate Canada International 2024
Wettkämpfe insgesamt
18 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt176,34 Pkt. und Platz 9. /?
ISU Four Continents Championships 2024
Senior Ice Dance -
RT
-
Kürtanz107,00 Pkt.
ISU Four Continents Championships 2024
Senior Ice Dance
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländisches Paar ... das bedeutet?
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2425 | 27. 10. '24 | GP Skate Can. Int. '24 | SENSenior Ice Dance | 10. /?? | 163,51 | 64,11 (?.) | 99,40 (?.) | |
2425 | 13. 10. '24 | CS Budapest Tr. '24 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | SB169,14 | SB 65,68 (?.) | SB 103,46 (?.) | |
2324 | 23. 3. '24 | World Champ. '24 | SENSenior Ice Dance | 17. /?? | 174,78 | SB 71,44 (?.) | 103,34 (?.) | |
2324 | 4. 2. '24 | Four Cont. Champ. '24 | SENSenior Ice Dance | 9. /?? | PB176,34 | SB 69,34 (?.) | PB 107,00 (?.) | |
2324 | 9. 12. '23 | CS Golden Sp. of Zagr. '23 | SENSenior Ice Dance | 6. /?? | SB164,02 | SB 66,12 (?.) | SB 97,90 (?.) | |
2324 | 22. 10. '23 | GP Skate Am. '23 | SENSenior Ice Dance | 10. /?? | SB156,98 | SB 61,99 (?.) | SB 94,99 (?.) | |
2223 | 25. 3. '23 | World Champ. '23 | SENSenior Ice Dance | 16. /?? | 169,47 | 64,80 (?.) | SB 104,67 (?.) | |
2223 | 12. 2. '23 | Four Cont. Champ. '23 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 162,69 | 60,71 (?.) | SB 101,98 (?.) | |
2223 | 10. 12. '22 | CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | 165,02 | 66,64 (?.) | 98,38 (?.) | |
2223 | 29. 10. '22 | GP Skate Can. Int. '22 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 159,92 | 67,68 (?.) | 92,24 (?.) | |
2223 | 23. 10. '22 | GP Skate Am. '22 | SENSenior Ice Dance | 5. /?? | SB170,20 | PB 71,58 (?.) | SB 98,62 (?.) | |
2223 | 22. 9. '22 | NEBTRO '22/'23 | SENSenior Ice Dance |
7.
/11
40% |
SB152,66 206,60 |
SB
62,04
(7.)
33,53 + 28,51 – 0,0 |
SB
90,62
(8.)
48,98 + 41,64 – 0,0 |
|
2122 | 26. 3. '22 | World Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 18. /?? | 159,92 | 64,91 (?.) | 95,01 (?.) | |
2122 | 21. 1. '22 | Four Cont. Champ. '22 | SENSenior Ice Dance | 8. /?? | 157,00 | 59,07 (?.) | 97,93 (?.) | |
2122 | 11. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Ice Dance | 7. /?? | SB163,48 | SB 65,54 (?.) | SB 97,94 (?.) | |
2122 | 10. 10. '21 | CS Fin. Tr. '21 | SENSenior Ice Dance | 13. /?? | 155,70 | 61,62 (?.) | 94,08 (?.) | |
2122 | 22. 9. '21 | NEBTRO '21/'22 | SENSenior Ice Dance |
9.
/20
60% |
SB157,21 181,19 |
SB
63,05
(9.)
36,41 + 26,64 – 0,0 |
SB
94,16
(8.)
53,41 + 40,75 – 0,0 |
|
1920 | 7. 2. '20 | Four Cont. Champ. '20 | SENSenior Ice Dance | 9. /?? | SB161,05 | SB 62,83 (?.) | SB 98,22 (?.) |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB