Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Free Skating
 
Result Details (Revised May 24, 2022)
 
1 Vincent ZHOU [DEU-S | ISU | SkSc] USA 186.88 99.04  87.84 8.75 8.67 8.75 8.83 8.92 0.00 #30 198.50299.011 (±0)World Team Tr. '19'00/'01
2 Mark KONDRATIUK [DEU-S | ISU | SkSc] RUS 159.58 79.74  79.84 8.00 7.79 8.04 7.92 8.17 0.00 #26 ????'03/'04
3 Adam SIAO HIM FA [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 154.55 77.19  79.36 8.08 7.67 7.88 7.88 8.17 2.00 #29 207.17272.382 (-1)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'00/'01
4 Sihyeong LEE [DEU-S | ISU | SkSc] KOR 149.19 73.25  75.94 7.63 7.42 7.58 7.71 7.63 0.00 #24 166.08206.2811 (+7)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'00/'01
5 Vladimir LITVINTSEV [DEU-S | ISU | SkSc] AZE 148.11 74.01  75.10 7.63 7.33 7.50 7.46 7.63 1.00 #25 ????'00/'01
6 Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 146.28 71.74  76.54 7.67 7.42 7.67 7.63 7.88 2.00 #27 166.93246.113 (-3)NEBTRO '24/'25 - SEN'01/'02
7 Brendan KERRY [DEU-S | ISU | SkSc] AUS 133.06 59.22  74.84 7.58 7.38 7.38 7.54 7.54 1.00 #28 160.01244.804 (-3)XXIV Olympic Winter G. '22'94/'95
8 Roman SADOVSKY [DEU-S | ISU | SkSc] CAN 131.52 54.86  77.66 7.79 7.71 7.54 7.83 7.96 1.00 #23 153.25225.248 (±0)NEBTRO '24/'25 - SEN'98/'99
9 Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] AUT 129.88 64.20  66.68 6.50 6.50 6.67 6.75 6.92 1.00 #14 145.17228.276 (-3)World Champ. '22'92/'93
10 Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU | SkSc] TUR 129.72 61.80  68.92 7.04 6.83 6.83 6.88 6.88 1.00 #21 117.92177.9020 (+10)NEBTRO '24/'25 - SEN'95/'96
11 Peter James HALLAM [DEU-S | ISU | SkSc] GBR 129.62 61.70  68.92 6.83 6.75 6.92 6.88 7.08 1.00 #16 129.62196.3914 (+3)NEBTRO '21/'22 - SEN'94/'95
12 Slavik HAYRAPETYAN [DEU-S | ISU | SkSc] ARM 129.58 61.98  67.60 6.83 6.63 6.67 6.79 6.88 0.00 #19 148.50209.5810 (-2)CS Tallinn Tr. '18'95/'96
13 Basar OKTAR [DEU-S | ISU | SkSc] TUR 128.45 59.87  68.58 7.08 6.71 6.83 6.75 6.92 0.00 #22 134.01165.8424 (+11)CS Nepela Mem. '24'01/'02
14 Tomas Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | ISU | SkSc] ESP 128.27 64.67  63.60 6.42 6.13 6.42 6.33 6.50 0.00 #9 142.41216.349 (-5)CS Nepela Mem. '24'99/'00
15 Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 121.38 52.30  69.08 7.04 6.83 6.79 6.88 7.00 0.00 #20 157.01231.605 (-10)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
16 Jari KESSLER [DEU-S | ISU | SkSc] CRO 121.11 54.61  68.50 6.79 6.79 6.67 6.96 7.04 2.00 #18 122.14191.7316 (±0)NEBTRO '24/'25 - SEN'96/'97
17 Nicola TODESCHINI [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 118.30 55.36  64.94 6.71 6.13 6.58 6.42 6.63 2.00 #17 130.79197.6013 (-4)BAVOP '19/'20 - SEN'96/'97
18 Edrian Paul CELESTINO [DEU-S | ISU | SkSc] PHI 111.78 47.86  63.92 6.67 6.25 6.33 6.29 6.42 0.00 #15 ????'97/'98
19 Adam HAGARA [DEU-S | ISU | SkSc] SVK 108.21 56.11  52.10 5.46 5.17 5.00 5.29 5.13 0.00 #6 149.46227.587 (-12)CS Nepela Mem. '24'05/'06
20 Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 107.75 49.89  61.86 6.38 6.21 5.83 6.38 6.13 4.00 #11 140.53170.0523 (+3)CS Tallinn Tr. '24'99/'00
21 Davide LEWTON BRAIN [DEU-S | ISU | SkSc] MON 107.75 47.05  60.70 6.25 5.92 5.92 6.13 6.13 0.00 #13 115.42177.3321 (±0)NRWTRO '24/'25 - SEN'98/'99
22 Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 105.80 46.60  60.20 6.13 5.88 5.88 6.08 6.13 1.00 #7 135.09187.6317 (-5)CS D.Ten Mem. Chall. '24'86/'87
23 Harrison Jon-Yen WONG [DEU-S | ISU | SkSc] HKG 104.94 53.60  51.34 5.29 4.96 5.25 5.13 5.04 0.00 #5 121.50182.6018 (-5)CS Tallinn Tr. '17'98/'99
24 Andras CSERNOCH [DEU-S | ISU | SkSc] HUN 104.89 46.29  59.60 6.25 5.88 5.79 5.96 5.92 1.00 #10 114.58171.4622 (-2)CS Budapest Tr. '20'98/'99
25 Matthew SAMUELS [DEU-S | ISU | SkSc] RSA 104.06 48.46  57.60 5.88 5.54 5.71 5.79 5.88 2.00 #8 115.14164.1825 (±0)CS Lomb. Tr. '19'97/'98
26 Dias JIRENBAYEV [DEU-S | ISU | SkSc] KAZ 103.48 49.48  55.00 5.71 5.29 5.42 5.58 5.50 1.00 #3 114.37197.6612 (-14)CS D.Ten Mem. Chall. '24'03/'04
27 Larry LOUPOLOVER [DEU-S | ISU | SkSc] BUL 101.98 44.72  57.26 5.96 5.50 5.71 5.79 5.67 0.00 #12 118.47180.2219 (-8)CS Tallinn Tr. '16'98/'99
28 Che Yu YEH [DEU-S | ISU | SkSc] TPE 90.22 40.88  49.34 5.04 4.71 4.88 5.00 5.04 0.00 #1 ????'00/'01
29 Conor STAKELUM [DEU-S | ISU | SkSc] IRL 87.66 36.30  51.36 5.17 4.92 5.21 5.21 5.17 0.00 #4 99.19153.9026 (-3)CS Aut. Class. Int. '18'93/'94
DSQ Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc] GER   #2 128.64191.7415Chall. Cup '18'97/'98
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
DSQDisqualified
 
 
Last Update: 24.05.2022 14:00 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.