Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Men - Short Program
 
Result Details (Revised May 24, 2022)
 
1 Vincent ZHOU [DEU-S | ISU | SkSc] USA 97.35 54.63  42.72 8.42 8.46 8.63 8.54 8.67 0.00 #19 100.512 (+1)World Team Tr. '19'00/'01
2 Adam SIAO HIM FA [DEU-S | ISU | SkSc] FRA 89.23 48.81  40.42 8.08 7.88 8.21 8.08 8.17 0.00 #27 101.071 (-1)GP de France '23'00/'01
3 Brendan KERRY [DEU-S | ISU | SkSc] AUS 85.89 47.79  38.10 7.67 7.42 7.75 7.63 7.63 0.00 #29 85.894 (+1)NEBTRO '21/'22 - SEN'94/'95
4 Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA 83.11 45.48  37.63 7.46 7.33 7.63 7.50 7.71 0.00 #26 79.188 (+4)NEBTRO '24/'25 - SEN'01/'02
5 Mark KONDRATIUK [DEU-S | ISU | SkSc] RUS 81.48 42.48  39.00 7.96 7.54 7.63 7.83 8.04 0.00 #24 ???'03/'04
6 Vladimir LITVINTSEV [DEU-S | ISU | SkSc] AZE 80.54 43.41  38.13 7.67 7.54 7.54 7.63 7.75 1.00 #28 ???'00/'01
7 Sihyeong LEE [DEU-S | ISU | SkSc] KOR 79.95 43.95  37.00 7.58 7.25 7.29 7.46 7.42 1.00 #30 86.783 (-4)NEBTRO '22/'23 - SEN'00/'01
8 Roman SADOVSKY [DEU-S | ISU | SkSc] CAN 76.10 37.31  39.79 8.00 7.83 7.79 7.96 8.21 1.00 #25 71.9913 (+5)NEBTRO '24/'25 - SEN'98/'99
9 Basar OKTAR [DEU-S | ISU | SkSc] TUR 74.77 42.23  32.54 6.75 6.29 6.54 6.50 6.46 0.00 #18 74.7711 (+2)NEBTRO '21/'22 - SEN'01/'02
10 Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU | SkSc] TUR 73.56 39.46  34.10 6.88 6.63 6.92 6.67 7.00 0.00 #23 59.9824 (+14)NEBTRO '24/'25 - SEN'95/'96
11 Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 73.32 38.99  35.33 7.25 6.83 7.00 7.00 7.25 1.00 #16 82.496 (-5)World Champ. '18'92/'93
12 Slavik HAYRAPETYAN [DEU-S | ISU | SkSc] ARM 69.89 37.92  31.97 6.54 6.25 6.38 6.38 6.42 0.00 #22 69.8917 (+5)NEBTRO '21/'22 - SEN'95/'96
13 Jari KESSLER [DEU-S | ISU | SkSc] CRO 69.28 36.57  32.71 6.58 6.46 6.54 6.50 6.63 0.00 #2 69.5919 (+6)NEBTRO '24/'25 - SEN'96/'97
14 Nicola TODESCHINI [DEU-S | ISU | SkSc] SUI 66.79 36.58  30.21 6.29 5.71 6.08 6.00 6.13 0.00 #9 71.0915 (+1)CS Cup of Austria by IceChall. '21'96/'97
15 Peter James HALLAM [DEU-S | ISU | SkSc] GBR 66.77 33.68  33.09 6.50 6.50 6.67 6.54 6.88 0.00 #13 68.5821 (+6)BAVOP '18/'19 - SEN'94/'95
16 Edrian Paul CELESTINO [DEU-S | ISU | SkSc] PHI 64.32 32.69  31.63 6.46 6.21 6.29 6.25 6.42 0.00 #17 69.4620 (+4)CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22'97/'98
17 Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] AUT 62.85 30.67  32.18 6.46 6.17 6.46 6.46 6.63 0.00 #21 83.105 (-12)World Champ. '22'92/'93
18 Davide LEWTON BRAIN [DEU-S | ISU | SkSc] MON 62.38 30.78  32.60 6.50 6.38 6.46 6.63 6.63 1.00 #15 61.9122 (+4)NRWTRO '24/'25 - SEN'98/'99
19 Larry LOUPOLOVER [DEU-S | ISU | SkSc] BUL 61.82 30.74  31.08 6.33 6.00 6.25 6.21 6.29 0.00 #20 70.3616 (-3)Europ. Champ. '20'98/'99
20 Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc] GER 61.48 32.94  30.54 6.25 6.04 5.75 6.25 6.25 2.00 #11 77.179 (-11)BAVOP '21/'22 - SEN'99/'00
21 Andras CSERNOCH [DEU-S | ISU | SkSc] HUN 59.52 30.81  28.71 5.96 5.58 5.67 5.75 5.75 0.00 #8 59.5225 (+4)NEBTRO '21/'22 - SEN'98/'99
22 Tomas Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | ISU | SkSc] ESP 59.45 30.94  28.51 5.96 5.42 5.58 5.88 5.67 0.00 #4 74.5812 (-10)CS Budapest Tr. '22'99/'00
23 Matthew SAMUELS [DEU-S | ISU | SkSc] RSA 56.09 29.88  26.21 5.33 4.96 5.42 5.17 5.33 0.00 #1 56.0926 (+3)NEBTRO '21/'22 - SEN'97/'98
24 Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] FIN 55.22 24.72  30.50 6.13 5.96 6.08 6.08 6.25 0.00 #10 71.2714 (-10)BAVOP '22/'23 - SEN'86/'87
25 Adam HAGARA [DEU-S | ISU | SkSc] SVK 54.20 29.24  25.96 5.46 5.00 5.04 5.29 5.17 1.00 #7 80.907 (-18)JGP Ljubljana Cup '24'05/'06
26 Harrison Jon-Yen WONG [DEU-S | ISU | SkSc] HKG 53.55 27.83  25.72 5.25 4.96 5.13 5.21 5.17 0.00 #12 61.1023 (-3)CS Tallinn Tr. '17'98/'99
27 Conor STAKELUM [DEU-S | ISU | SkSc] IRL 53.01 27.12  26.89 5.46 5.21 5.38 5.42 5.42 1.00 #3 56.0027 (±0)Europ. Champ. '22'93/'94
28 Dias JIRENBAYEV [DEU-S | ISU | SkSc] KAZ 52.81 24.68  28.13 5.71 5.46 5.46 5.71 5.79 0.00 #14 69.6018 (-10)NEBTRO '24/'25 - SEN'03/'04
29 Che Yu YEH [DEU-S | ISU | SkSc] TPE 46.91 22.69  25.22 5.04 4.88 4.96 5.13 5.21 1.00 #5 46.9128 (-1)NEBTRO '21/'22 - SEN'00/'01
DSQ Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc] GER   #6 75.7910DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
DSQDisqualified
 
 
Last Update: 24.05.2022 14:00 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.